분류 자유게시판

김해지역 삼계동 매매가가 많이 내려가네요

페이지 정보

작성자 그냥 아이피 조회 217 댓글 7
작성일

본문

** 2013년식 매매가격
삼계구산아이파크2단지 84.9968 202310 05         25,000
삼계구산아이파크2단지 84.9968 202402 28         27,000
삼계구산아이파크2단지 84.9951 202402 20         27,000
삼계구산아이파크2단지 84.9951 202402 01         27,900
삼계구산아이파크2단지 84.9951 202311 11         27,500
삼계구산아이파크2단지 84.9951 202312 11         27,500
삼계구산아이파크2단지 84.9968 202401 13         30,000
삼계구산아이파크2단지 72.7802 202312 04         22,000
삼계구산아이파크2단지 72.7802 202311 19         21,000
삼계구산아이파크2단지 84.9968 202311 18         28,500

**2005년식 매매가격
김해북부두산위브 84.9865 202310 31         12,900
김해북부두산위브 84.9865 202310 30         12,550
김해북부두산위브 84.9865 202310 31         11,650
김해북부두산위브 84.9865 202310 30         12,000
김해북부두산위브 84.9865 202403 06         8,000
김해북부두산위브 84.9865 202310 11         17,750
김해북부두산위브 84.9865 202310 05         12,000

**2006년식 매매가격
분성마을5단지푸르지오 59.6447 202311 13         19,300
분성마을5단지푸르지오 59.6447 202402 12         16,000
분성마을5단지푸르지오 59.6447 202402 15         18,500
분성마을5단지푸르지오 84.9378 202310 14         22,500
분성마을5단지푸르지오 84.9378 202402 14         22,000
분성마을5단지푸르지오 84.9378 202401 29         21,500
분성마을5단지푸르지오 84.9378 202311 13         22,400
분성마을5단지푸르지오 84.9378 202402 22         24,300

**2005년식 매매가격
동원로얄듀크 67.9598 202402 20         16,600
동원로얄듀크 79.0658 202311 12         18,000
동원로얄듀크 79.0658 202401 03         19,000
동원로얄듀크 84.9741 202310 12         23,700
동원로얄듀크 84.9741 202312 02         23,500
동원로얄듀크 67.9598 202311 11         16,900
동원로얄듀크 67.9598 202312 16         17,700
동원로얄듀크 67.9598 202312 20         16,400
동원로얄듀크 84.9741 202402 17         23,700
동원로얄듀크 84.9741 202312 02         22,000
동원로얄듀크 84.9741 202312 16         26,000
동원로얄듀크 84.9741 202401 04         22,000
동원로얄듀크 84.9741 202401 05         23,000

**2001~2003년식
분성마을현대I아파트1 84.9806 202311 06         18,200
분성마을현대I아파트1 84.9806 202310 28         19,900
분성마을현대I아파트1 84.9806 202312 09         18,000
분성마을현대I아파트1 84.9806 202311 10         18,300
분성마을현대I아파트1 84.9806 202312 01         20,500
분성마을현대I아파트1 77.0945 202401 22         16,000
분성마을현대I아파트1 77.0945 202401 19         15,900
분성마을현대I아파트1 84.9806 202311 29         18,100
분성마을현대I아파트1 84.9806 202311 28         18,000
분성마을현대I아파트1 84.9806 202310 12         18,000
분성마을현대I아파트2 84.9611 202401 30         16,900
분성마을현대I아파트2 84.9611 202312 15         19,700
분성마을현대I아파트2 84.9611 202312 08         20,000
분성마을현대I아파트3 84.9806 202312 29         19,000
분성마을현대I아파트3 84.9806 202312 06         18,000
분성마을현대I아파트3 77.0945 202402 02         17,300
분성마을현대I아파트3 77.0945 202401 13         16,700
분성마을현대I아파트3 77.0945 202401 23         17,800
분성마을현대I아파트3 77.0945 202401 27         16,750
분성마을현대I아파트3 77.0945 202310 20         15,850
분성마을현대I아파트3 84.9806 202402 21         18,300
분성마을현대I아파트3 84.9806 202401 20         18,900
분성마을현대I아파트3 84.9806 202402 28         17,900

**200년식
화정마을아이파크가야 101.9670 202402 29         33,700
화정마을아이파크가야 113.2950 202312 04         40,000
화정마을아이파크가야 119.9740 202401 11         37,000
화정마을아이파크가야 119.9740 202402 03         41,000
화정마을아이파크가야 101.9670 202401 27         39,700
화정마을아이파크가야 101.9670 202310 30         36,000
화정마을아이파크가야 101.9670 202311 20         18,000
화정마을아이파크가야 84.9650 202401 27         25,500
화정마을아이파크가야 84.9650 202311 17         30,500
화정마을아이파크가야 84.9650 202311 01         25,300
화정마을아이파크가야 84.9650 202312 18         25,000
화정마을아이파크가야 84.9650 202401 30         25,500

**2013년식
삼계구산아이파크1단지 84.9568 202310 05         23,000
삼계구산아이파크1단지 84.9968 202310 27         29,000
삼계구산아이파크1단지 84.9968 202311 23         29,300
삼계구산아이파크1단지 72.9812 202401 13         26,000
삼계구산아이파크1단지 84.9568 202402 21         31,650
삼계구산아이파크1단지 84.9968 202312 30         28,800
삼계구산아이파크1단지 72.9812 202311 05         25,300
삼계구산아이파크1단지 72.9812 202402 26         25,500
삼계구산아이파크1단지 84.9968 202311 16         28,800
삼계구산아이파크1단지 84.9968 202401 23         30,500
삼계구산아이파크1단지 72.9812 202401 20         23,000
삼계구산아이파크1단지 84.9968 202401 20         29,500
삼계구산아이파크1단지 84.9568 202312 06         29,200
삼계구산아이파크1단지 84.9568 202402 13         29,000
삼계구산아이파크1단지 84.9968 202311 30         29,100

**2019년식
삼계서희스타힐스 84.9828 202311 20         32,250
삼계서희스타힐스 84.9828 202312 18         34,500
삼계서희스타힐스 59.9633 202402 01         24,000
삼계서희스타힐스 59.9633 202402 23         20,000
삼계서희스타힐스 59.9633 202312 02         24,700
삼계서희스타힐스 59.9633 202312 20         21,000
삼계서희스타힐스 59.9633 202401 09         21,000
삼계서희스타힐스 59.9738 202312 23         22,000
삼계서희스타힐스 74.9527 202402 25         29,500
삼계서희스타힐스 59.9633 202312 07         25,500
삼계서희스타힐스 74.9527 202311 09         30,000
삼계서희스타힐스 84.9828 202310 19         31,800
삼계서희스타힐스 84.9828 202312 16         30,900
삼계서희스타힐스 84.9828 202401 05         32,000
삼계서희스타힐스 84.9828 202401 27         32,000

**23년식
삼계삼정그린코아더베스트 73.9083 202310 14         28,100
삼계삼정그린코아더베스트 73.9083 202312 22         30,500
삼계삼정그린코아더베스트 60.9690 202401 15         25,300
삼계삼정그린코아더베스트 60.9690 202402 07         27,700
삼계삼정그린코아더베스트 60.9690 202401 26         27,320
삼계삼정그린코아더베스트 60.9690 202312 31         25,300
삼계삼정그린코아더베스트 60.9690 202401 19         25,000
삼계삼정그린코아더베스트 60.9690 202310 27         30,000
삼계삼정그린코아더베스트 84.8816 202401 13         31,000
삼계삼정그린코아더베스트 84.8816 202310 11         33,000

관련자료

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
이제는 옛날과 달리 연식에 따른 감가상각이 확실히 작동을 하는지 떨어지는 속도가 보일 정도지요
이러는데도 운영자는 아파트 가격이 오른다고 헛소리하면서 공갈치고 바람잡고 했던거 생각하니
여기 율하는 병신들 집합소 같지요

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
이제는 김해지역에서 32평이 3억원 유지하기도 버거워 보이네

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
지난 5년간 거품물고 했던 결과가 지금 이모양 이꼴로 추락했지요.
여기 운영자부터 율하모퉁이에서 인프라라고는 고속도로가는 진입로 밖에 없는데도
그 당시에는 율하 수채구덩이가 최고라고 하면서 투기광풍이 불고 지나고 나니
일장춘몽이더라

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
근데 돈은 누가 벌었을까요? 결국 매매하여 다른 사람에게 넘긴 분들이고, 현금가진 분들이
벌었다고 해야 하나요 ㅎㅎㅎ
PF대출로 롯데 부도설, 신세계 부도설, 태영 워크아웃, 대기업 건설사는 전부 물려잇는데
누가 돈을 벌엇나요?  결국 앞으로 남고 뒤로 밑지는 장사를 한국에서 하고 광풍을 일으켰지요

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
결국 아주 구축은 2억원, 10년 구축은 3억원 유지하기도 벅차보이지요.
나중에 인구가 감소하면 처리하기도 곤란하지요

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
신규아파트를 선호하는 이유지.

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
이제는 교묘하게 신규아파트를 이야기할까요? 신축은 몇년지나면 구축이 안되는 모양이네 ㅎㅎㅎ
자유게시판 / 2페이지

+ 신규매물


+ 새댓글


+ 최근글


+ 구인구직


+ 자유게시판


+ 새댓글(자유게시판)


+ 토론


+ 새댓글(토론)