분류 자유게시판

말이 많아서 그냥 부산 전체 매매기록을 올립니다.

페이지 정보

작성자 그냥 아이피 조회 766 댓글 35
작성일

본문

단지명 전용면적(㎡) 계약년월 계약일 거래금액(만원)
동보시티빌 56.9250 202402 20         9,800
이진캐스빌블루1차 115.6401 202402 24         58,000
태영 59.7500 202402 29         16,300
문화그린맨션 59.9100 202403 01         12,400
서부주공 59.8300 202402 27         21,000
이진테마빌 48.5980 202403 02         9,500
담덕기장센텀 63.3700 202402 28         17,000
가화랜드빌기장1차 59.9416 202402 14         12,000
현대 84.6000 202402 13         30,000
웨이브리즈 59.9900 202402 12         27,500
웨이브리즈 55.9900 202403 07         26,000
동부산관광단지삼정그린코아더베스트 84.9887 202402 28         49,000
부산정관지구이지더원5차아파트 68.4140 202402 12         22,700
부산정관지구이지더원5차아파트 68.4140 202402 17         23,000
부산정관지구이지더원5차아파트 68.4140 202403 02         23,000
가화만사성정관타운 59.9437 202402 29         18,000
가화만사성정관타운 59.9567 202402 22         17,000
가화만사성정관타운 59.9193 202402 17         18,500
가화만사성정관타운 59.9567 202402 21         18,500
서희스타힐스 59.8100 202402 17         20,500
정관가화만사성더테라스1차 60.1758 202402 12         27,000
정관2차동원로얄듀크 84.9990 202402 22         35,000
정관센트럴파크 59.8100 202403 01         19,000
정관1차동원로얄듀크 79.6526 202402 24         29,500
정관1차동원로얄듀크 59.9970 202402 14         21,600
두산위브더테라스 84.9940 202402 21         35,900
이지더원 84.7808 202402 20         24,800
이지더원 59.8832 202402 23         19,000
동일스위트3차 84.9174 202402 17         30,000
동일스위트3차 84.9938 202402 28         28,700
동일스위트3차 65.9397 202402 21         24,000
동일스위트3차 65.9876 202402 23         24,800
동일스위트3차 84.9174 202402 28         29,500
동일스위트3차 65.9876 202402 14         24,200
이지더원3차 84.9700 202402 17         33,000
이지더원3차 84.9700 202402 16         33,000
이지더원2차 59.8935 202402 16         19,500
이지더원2차 59.8935 202402 16         19,500
이지더원2차 84.9644 202403 01         27,900
정관현진에버빌 84.9810 202402 14         30,800
정관현진에버빌 116.0240 202402 29         37,500
정관현진에버빌 84.9810 202402 23         32,000
정관현진에버빌 166.1860 202402 21         59,000
정관동일스위트2차 84.9882 202402 28         27,300
정관양우내안愛 59.9527 202402 28         18,500
정관신동아파밀리에 107.8300 202402 22         37,000
이진캐스빌 59.8881 202402 11         29,800
정관동일스위트1차 59.8302 202402 17         22,700
정관동일스위트1차 59.8245 202402 24         22,900
정관동일스위트1차 59.8302 202402 09         21,500
정관동일스위트1차 59.8302 202402 14         20,000
정관동일스위트1차 59.6502 202402 17         22,500
e편한세상일광 74.9729 202402 17         48,500
e편한세상일광 79.9871 202402 13         47,300
일광자이푸르지오1단지 84.9718 202402 23         48,000
일광자이푸르지오1단지 84.9062 202402 17         48,800
일광자이푸르지오2단지 84.9596 202402 15         57,000
일광한신더휴센트럴포레2단지 59.8167 202402 23         33,200
일광한신더휴센트럴포레2단지 84.9616 202402 19         45,000
일광한신더휴센트럴포레2단지 59.8167 202402 20         37,500
일광한신더휴센트럴포레1단지 84.9371 202402 15         40,700
일광한신더휴센트럴포레1단지 59.8167 202402 14         34,000
일광대성베르힐 84.5535 202403 01         44,700
가화일광타워 59.8905 202402 19         29,600
일광신도시비스타동원2차 104.2060 202402 16         72,500
동아(160-0) 57.0900 202402 17         12,000
금호 84.8600 202402 13         20,000
시영 36.3600 202402 16         1,900
노블레스힐 24.7900 202402 21         4,300
동양빌라 84.7300 202403 07         19,000
삼익 88.2000 202402 15         54,000
대신푸르지오1차 102.7921 202402 17         72,000
대신푸르지오1차 39.9303 202402 22         24,010
대신푸르지오1차 39.9303 202402 23         22,870
대신푸르지오1차 39.9303 202402 19         24,010
대신푸르지오1차 39.9303 202402 27         22,980
오션스카이블루 48.3300 202402 27         14,000
오현스위트 49.3925 202402 22         16,600
보람 84.9450 202402 23         29,000
대신롯데캐슬 84.7855 202403 02         43,500
대신롯데캐슬 84.9950 202402 25         43,650
대신더샵 59.9300 202402 16         39,500
대신더샵 59.9300 202402 27         40,500
남명더라우부용 49.8302 202402 22         28,700
남명더라우부용 62.2326 202402 22         37,500
부민e편한세상 117.5920 202402 14         37,500
부민e편한세상 85.0000 202402 21         26,400
토성파크아파트 49.9800 202402 18         18,350
헤리츠아파트2차 84.9600 202402 21         33,000
대신빌라 72.4850 202402 14         15,000
아크로폴리스 75.8240 202402 21         16,000
문화 52.0000 202402 19         9,400
대림비치 84.7700 202403 02         30,900
대진타워맨션 78.6600 202402 15         18,600
송도동일스위트 59.9158 202402 21         14,000
송도정림비치타운 84.4000 202402 24         14,000
송도삼정비치맨션 61.5600 202402 29         22,000
송도혜성비치타운 59.3000 202402 17         13,000
송도현대 84.8650 202402 26         15,500
송도서린엘마르 59.9026 202402 22         37,000
비스타동원더비치테라스 101.8156 202402 26         56,663
힐스테이트이진베이시티아파트 105.4798 202402 21         75,000
힐스테이트이진베이시티아파트 138.8670 202402 15       118,000
초량베스티움센트럴베이 73.2768 202403 06         46,000
초량베스티움센트럴베이 73.2768 202402 19         44,000
지원더뷰오션2차 84.9215 202402 21         44,000
지원더뷰오션1차 84.6627 202402 17         46,000
부산역유림줄리엣 16.7238 202403 02         5,300
부산역유림줄리엣 16.7238 202402 14         5,500
e편한세상부산항 84.6836 202402 17         56,500
e편한세상부산항 69.7307 202402 09         52,000
범양레우스센트럴베이 72.7162 202402 09         46,000
수성아파트(440-0) 49.5900 202402 13         5,800
아르미나아파트 58.6600 202403 03         18,800
좌천시민(741-1) 36.4000 202402 26         3,500
동원드림타운 84.9341 202403 06         30,000
부산항일동미라주더오션(1지구) 84.8770 202402 27         45,000
오션브릿지 84.9800 202402 19         57,000
반도보라 84.8100 202402 16         27,500
동산(1106) 84.0000 202402 20         15,000
영도센트럴에일린의뜰 59.9774 202402 10         39,000
한진중공업사원 60.0000 202402 22         9,500
한일유앤아이 84.4568 202402 21         16,000
원우엔리치빌 84.9149 202402 26         17,000
건아맨션(335-1) 48.7200 202402 29         5,600
동광세화맨션 57.0600 202402 26         9,300
절영아파트(208동-214동) 46.2700 202402 13         12,000
절영아파트(208동-214동) 46.2700 202403 02         11,500
절영아파트(208동-214동) 46.2700 202403 04         11,000
국제마마뉴비치타운 85.7600 202402 13         16,300
국제마마뉴비치타운 85.7600 202402 20         22,000
국제마마뉴비치타운 146.9900 202402 13         26,500
동삼동한진로즈힐 59.9793 202402 28         15,300
동삼동삼창그린타운(679-1) 59.6250 202402 18         11,000
동삼그린힐 49.9400 202402 14         9,000
동삼그린힐 41.3000 202402 22         8,000
동삼그린힐 49.9400 202402 16         8,000
함지그린 57.0900 202402 15         21,500
함지그린 57.0900 202402 21         17,750
유림노르웨이숲비치 59.6616 202402 23         17,600
영도일동미라주브라이튼(2단지) 74.5994 202402 13         27,800
부산오션시티푸르지오 84.9133 202402 15         44,000
부산오션시티푸르지오 84.9133 202402 15         44,000
부산오션시티푸르지오 84.9133 202402 20         45,000
롯데캐슬블루오션 74.9700 202402 20         38,000
비룡벨로스텔라 53.0435 202402 24         16,500
양정센텀 83.9600 202403 02         23,500
양정이즈카운티 48.9000 202402 15         23,000
타워팰리스 53.4500 202402 29         18,000
양정역퀸즈팰리스 59.9900 202403 01         26,000
한진스카이뷰 37.9500 202402 26         13,200
현대1차 59.9500 202402 17         28,500
현대2차 59.9500 202402 19         25,000
대원칸타빌멤버스 84.8502 202402 23         41,000
서면한신 84.9800 202402 23         42,500
화신 83.9900 202402 17         20,500
동양팰리스 44.8400 202402 17         20,000
전포시영 40.1000 202402 24         12,600
전포시영 40.1000 202402 14         12,000
유성해네스타워 22.0550 202402 20         7,500
한라비발디 84.9706 202402 19         35,300
전포유림노르웨이숲 61.0800 202402 24         32,900
서면롯데캐슬스카이 33.7495 202402 28         14,000
서면롯데캐슬스카이 72.2103 202402 24         48,900
서면롯데캐슬스카이 72.2103 202402 17         48,000
서면롯데캐슬스카이 72.2103 202402 17         48,000
몽뜨레 23.7500 202403 05         7,000
한일유앤아이(890-1) 84.7100 202402 29         27,500
서면아이파크1단지 84.7288 202402 16         59,800
서면아이파크1단지 72.7143 202402 17         59,000
서면아이파크1단지 59.7846 202402 17         51,000
서면아이파크1단지 72.5835 202402 15         58,000
서면아이파크1단지 42.6832 202402 26         35,500
e편한세상시민공원1단지 84.9939 202402 17         68,000
e편한세상시민공원1단지 74.6687 202402 21         60,000
허브팰리스서면 51.5647 202403 02         28,500
부영 35.1100 202402 16         7,000
성원더프라임아파트 57.0109 202403 07         23,000
서면블리체 18.0700 202403 02         4,600
토운모닝톤 49.8700 202402 15         15,000
두산위브센티움 84.9300 202402 19         42,000
가야누리애 84.9400 202402 20         31,100
우일아내트 49.8404 202402 15         22,000
평광우리가 44.0200 202402 18         12,000
경남 84.9375 202402 21         32,000
경남 59.9425 202402 12         22,000
서면동일스위트 59.9408 202402 10         30,000
서면이-편한세상 84.7870 202402 26         44,000
서면이-편한세상 141.4090 202402 14         63,000
탑패밀리 32.1000 202402 18         7,000
서면DS·협성엘리시안아파트 62.7679 202402 15         32,500
서면DS·협성엘리시안아파트 74.7091 202402 15         35,500
서면DS·협성엘리시안아파트 74.7091 202402 15         35,500
서면3차봄여름가을겨울 78.6466 202402 21         43,000
e편한세상서면더센트럴 69.9964 202403 01         36,000
e편한세상서면더센트럴 84.9608 202402 28         54,700
삼한골든뷰센트럴파크 84.9936 202403 02         79,000
삼한골든뷰센트럴파크 84.9704 202403 02         78,900
삼한골든뷰센트럴파크 84.9936 202402 20         73,500
청구 182.6800 202402 21         55,000
유림노르웨이숲 84.8374 202402 18         33,500
유림노르웨이숲 84.8374 202403 05         29,000
연지2청구 84.7200 202402 29         26,200
화인 59.7200 202403 01         19,400
연지자이2차 84.9215 202402 28         44,500
한신 50.8200 202402 17         14,900
우신그린피아 83.5800 202402 21         18,300
초읍대우 84.9620 202402 22         22,000
혜도인파크에비뉴연지 84.8292 202402 22         36,000
포레나부산초읍 84.9107 202402 20         50,300
포레나부산초읍 84.9107 202402 17         52,100
포레나부산초읍 39.1654 202402 27         21,500
타워베르빌 84.9710 202402 20         28,500
타워베르빌 84.9500 202403 06         28,500
시민공원일동미라주시티 41.4551 202402 22         22,700
시민공원일동미라주시티 41.4551 202402 22         22,700
화승 59.8000 202402 17         22,800
화승 84.7600 202402 15         33,700
화승 84.7600 202402 25         35,200
협성피닉스타운 84.9000 202402 15         17,000
협성피닉스타운 84.9000 202402 15         17,000
백양산삼정그린코아 59.8562 202402 29         17,200
쌍용스윗닷홈 94.4120 202402 23         28,500
당감뜨란채 59.9800 202402 21         17,600
당감뜨란채 59.9800 202402 19         20,500
서면동일파크스위트1차 79.7099 202402 27         37,300
서면동일파크스위트1차 67.8038 202403 02         33,000
서면동일파크스위트1차 84.9955 202403 01         38,500
서면동일파크스위트1차 84.9955 202402 14         40,000
서면동일파크스위트3차 110.8288 202402 13         70,000
서면동일파크스위트3차 67.8820 202402 26         38,500
서면동일파크스위트3차 67.8820 202402 20         36,000
서면동일파크스위트3차 67.8820 202402 22         38,200
협성휴포레시티즌파크 84.9969 202403 04         43,000
협성휴포레시티즌파크 84.9969 202402 13         41,900
태화현대1 84.7700 202403 01         29,300
개금주공3단지 49.9400 202402 15         17,400
개금주공3단지 41.3000 202402 29         15,000
개금주공3단지 49.9400 202402 16         19,800
삼성 59.8200 202402 28         10,200
백양푸른채 59.9100 202402 23         16,500
백양푸른채 59.5400 202402 23         13,300
백양푸른채 59.8900 202402 14         13,100
백양뜨란채,주공아파트(1단지) 59.9100 202402 21         15,700
동일스위트 84.9772 202402 19         27,000
동일스위트 59.9926 202402 15         22,700
서면2차봄여름가을겨울 82.6610 202402 24         44,500
유림 84.7000 202402 20         28,500
한신센타뷰 73.5700 202402 15         25,200
가야동원로얄듀크 77.3048 202402 21         41,000
동아 84.5695 202402 26         29,000
국민 47.2400 202402 25         11,000
반도보라빌 71.6577 202402 15         35,000
반도보라빌 84.8598 202402 19         38,500
반도보라빌 84.8598 202402 13         46,000
가야일산주택 58.9500 202403 06         12,000
벽산2 136.6800 202402 22         40,500
개금우드빌 44.8700 202402 13         10,000
개금주공2 49.9400 202402 17         20,500
개금주공2 49.9400 202402 19         20,200
개금주공2 49.9400 202403 07         15,000
개금주공2 49.9400 202402 15         19,750
개금주공2 41.3000 202402 19         15,500
개금주공2 32.3900 202402 13         14,500
성원쌍떼뷰 59.7150 202402 21         18,500
성원쌍떼뷰 59.6020 202402 19         17,900
글로벌타워 84.8500 202402 14         24,200
다온미즈 21.5500 202402 28         7,400
엘지신개금(2-2) 84.9900 202402 16         33,000
엘지신개금(2-2) 84.9900 202402 15         32,100
엘지신개금(2-2) 84.9900 202403 02         31,400
개금아이파크 84.9900 202402 20         26,000
개금아이파크 74.5900 202402 14         25,800
개금아이파크 74.5900 202402 15         25,800
개금아이파크 74.5900 202402 15         25,800
개금롯데캐슬 84.9542 202402 21         44,000
개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 84.3270 202402 22         56,000
개금역금강펜테리움더스퀘어아파트 84.3270 202403 04         59,900
영산무지개타운 84.9750 202402 23         23,000
동양맨션 47.1100 202402 09         12,000
동양맨션 47.1000 202402 20         15,000
동양맨션 47.1100 202402 21         15,000
명장유림노르웨이숲 68.6486 202402 10         21,000
동래동일스위트 84.8610 202402 16         43,500
동래동일스위트 67.8923 202402 17         30,000
e편한세상동래명장1단지 59.9800 202402 21         42,800
센텀유림노르웨이숲 84.6657 202402 19         36,000
롯데캐슬애브뉴 84.1100 202402 22         32,500
충렬지음 49.0240 202402 15         17,700
안락SKVIEW 59.9100 202402 24         28,700
화목 84.9500 202402 24         29,500
안락뜨란채2단지 59.9800 202402 09         36,000
안락뜨란채2단지 74.6500 202402 19         40,800
강변뜨란채 59.6900 202402 29         39,200
안락경동리인 96.7921 202402 19         63,500
안락경동리인 78.9420 202402 17         54,000
한일유앤아이 84.9573 202402 13         47,500
한일유앤아이 84.9854 202402 24         44,500
동래우성 84.8760 202402 16         35,500
중앙하이츠2 59.9000 202402 14         24,000
중앙하이츠2 59.9000 202402 25         23,500
한신 59.8400 202402 17         26,000
한신 84.9300 202402 17         32,000
한신2 84.9000 202402 14         48,000
동서허브H 60.9900 202402 13         23,500
대신리치플러스 84.6450 202402 20         28,000
포레나동래 84.8287 202402 21         57,000
포레나동래 84.8287 202402 15         58,000
온천천경동리인타워 69.0794 202402 13         46,300
성완세띠앙 84.9724 202402 27         28,800
온천천경동리인타워2차 84.8609 202402 29         38,600
동래롯데캐슬퀸 84.9854 202402 13         61,800
명륜동SK-VIEW 84.5011 202402 24         40,500
명륜아이파크1단지 62.6360 202402 27         58,000
명륜아이파크1단지 84.9970 202402 29         69,500
명륜2차아이파크1단지 84.9138 202402 18         62,000
명륜2차아이파크2단지 84.9708 202403 04         52,200
명륜자이 59.8812 202402 26         60,000
명륜자이 84.9348 202402 20         83,000
SK허브올리브 53.2900 202402 19         17,900
협성스카이라인80 27.7400 202403 01         7,500
협성스카이라인80 27.7400 202402 17         7,000
협성스카이라인80 27.7400 202402 17         7,500
벽산아스타 84.8150 202402 19         45,000
일성아이앤유 55.8400 202402 22         21,500
삼익 44.8600 202402 23         44,000
신화타워 84.4500 202403 04         26,000
동래퀸즈W 49.7089 202402 24         16,900
동래럭키 132.4900 202402 24       110,000
동래SKVIEW 84.7556 202402 17         59,000
경보이리스힐 75.0298 202403 01         26,000
한사랑 84.3600 202403 04         28,500
공작맨션 73.8950 202403 03         32,000
더리체 81.6067 202402 28         29,700
동래대우 84.9673 202402 16         42,000
동래대우 59.9467 202403 01         34,600
삼정그린코아 84.9600 202402 17         21,200
삼정그린코아 84.9600 202402 17         21,200
삼정그린코아 69.8700 202402 29         16,000
삼정그린코아 59.8300 202403 05         18,000
동부현대 59.7550 202402 16         12,400
동래삼정그린코아포레스트 84.6791 202402 24         48,000
동래삼정그린코아포레스트 84.6791 202403 02         45,000
동래삼정그린코아포레스트 84.9150 202403 01         47,000
동래효성해링턴플레이스 84.3751 202402 16         56,900
온천삼정그린코아더베스트 84.8128 202402 24         49,000
e편한세상동래아시아드 49.9839 202403 04         37,800
e편한세상동래아시아드 49.9839 202402 26         37,800
e편한세상동래아시아드 59.9871 202402 25         53,700
e편한세상동래아시아드 59.9871 202402 22         53,450
e편한세상동래아시아드 84.9754 202402 28         70,000
동래3차SKVIEW 84.8160 202403 04         45,000
동래3차SKVIEW 84.8810 202402 13         61,000
동래3차SKVIEW 59.9770 202403 06         35,000
동래3차SKVIEW 84.8730 202402 24         56,000
동래3차SKVIEW 59.9770 202402 26         42,000
동래3차SKVIEW 84.8730 202402 21         56,500
동래래미안아이파크 59.9865 202402 22         59,500
동래래미안아이파크 75.9563 202402 20         80,000
동래래미안아이파크 84.9928 202402 13         60,000
동래래미안아이파크 84.9856 202402 15         87,500
유원 122.6400 202402 19         20,500
삼정그린코아 116.2400 202402 21         34,600
삼정그린코아 59.7600 202402 20         22,000
삼환나우빌 77.5804 202402 13         33,000
사직KCC스위첸2단지 84.9921 202402 14         63,400
사직KCC스위첸2단지 84.9086 202402 21         64,000
사직역삼정그린코아더베스트1차 84.9251 202402 14         67,300
사직역삼정그린코아더베스트1차 84.9251 202402 24         67,800
사직롯데캐슬더클래식 59.9024 202402 16         69,500
사직역삼정그린코아더베스트2차 81.8700 202402 24         71,000
쌍용더플래티넘사직아시아드아파트 69.1821 202402 19         74,000
삼익그린 84.9800 202403 02         28,000
경동메르빌 84.9227 202402 21         27,800
대연극동StarClass 59.7300 202402 16         23,500
벽산e-솔렌스힐 16.6503 202402 13         9,150
대연힐스테이트푸르지오 84.3600 202402 13         84,000
대연롯데캐슬레전드1단지 39.7000 202402 29         24,000
대연롯데캐슬레전드1단지 100.9500 202402 26         81,700
대연롯데캐슬레전드1단지 59.9400 202403 01         52,000
대연롯데캐슬레전드1단지 59.9600 202402 26         49,000
대연롯데캐슬레전드2단지 84.9800 202402 15         47,000
대연파크푸르지오 74.9524 202402 13         50,900
대연파크푸르지오 84.9866 202402 23         51,500
대연SKVIEWHills 74.2987 202402 29         68,500
대연SKVIEWHills 84.9984 202402 15         77,000
대연자이 59.8922 202402 24         57,500
대연자이 59.8922 202403 05         59,900
대연자이 59.8922 202403 01         56,000
대연자이 50.9684 202402 24         44,000
대연자이 59.8922 202402 17         54,500
대연삼정그린코아더베스트 59.9842 202402 23         40,500
엘지메트로시티1 119.2500 202402 17         57,500
엘지메트로시티1 85.0000 202402 23         48,000
엘지메트로시티2 84.9800 202402 15         50,000
엘지메트로시티4-1(201-214) 126.6380 202402 15         61,000
현대비치 72.4300 202403 02         32,500
현대비치 84.9900 202403 04         35,000
대광타워맨션 59.3400 202402 28         12,000
삼성 47.3400 202403 02         7,000
오륙도에스케이뷰 149.5497 202402 27         65,000
오륙도에스케이뷰 149.5497 202402 17         66,500
오륙도에스케이뷰 84.9636 202402 14         54,000
오륙도에스케이뷰 123.3070 202402 14         56,500
오륙도에스케이뷰 84.9636 202402 12         48,000
더블유 165.4125 202402 13       282,000
신대연코오롱하늘채 84.6588 202402 13         30,000
문현2차현대 59.6200 202402 16         18,800
문현파크 46.4400 202402 26         11,800
문현파크 46.4400 202402 27         11,800
한맥현대 59.9900 202402 13         16,000
대진 53.1200 202403 06         12,000
벽산기린 84.6800 202402 20         27,000
시티프라자 59.6300 202402 28         21,400
시티프라자 50.7150 202402 22         18,800
문현이안 120.2800 202402 20         50,000
문현동태영데시앙 84.5849 202402 26         30,000
삼성 59.9200 202402 23         32,500
베스티움 59.9574 202402 15         44,900
베스티움 59.9849 202402 26         45,700
문현경동리인아파트 79.9680 202403 04         42,300
문현경동리인아파트 72.5806 202402 12         40,300
대연양우내안애퍼스트 84.9684 202402 19         50,000
대연양우내안애퍼스트 59.9015 202403 02         44,900
대연양우내안애퍼스트 59.8008 202402 15         40,000
동일 59.3900 202402 21         22,500
동일스위트 59.9925 202402 16         21,500
유창1 48.1800 202402 23         8,100
유창그린2차 84.9900 202402 22         17,700
감만현대1차 59.9200 202402 23         14,800
감만현대1차 59.9200 202402 29         14,800
감만현대1차 59.9200 202402 15         14,800
금곡3단지주공 41.8500 202403 07         8,000
금곡3단지주공 41.8500 202403 04         6,200
금곡3단지주공 41.8500 202402 14         6,700
협진태양·조성아파트 67.9700 202402 27         13,500
금곡9단지주공 39.4300 202402 23         7,000
동원역삼정그린코아 84.9721 202402 19         34,500
동원역삼정그린코아 59.7649 202402 19         24,300
동원역삼정그린코아 84.9721 202402 20         28,000
금곡6단지주공 49.3200 202402 27         7,900
금곡6단지주공 49.3200 202402 26         10,000
금곡6단지주공 48.8900 202402 18         12,300
금곡6단지주공 48.8900 202402 15         9,950
금곡5단지주공 42.7500 202402 15         8,150
화명리버빌2차 82.6300 202402 23         31,000
화명리버빌2차 59.8900 202402 13         20,000
화명뜨란채 84.6800 202402 24         32,000
화명뜨란채 59.7700 202402 22         23,500
화명뜨란채 59.7700 202402 28         24,500
화명한일유앤아이 59.7900 202403 01         28,000
신화명리버뷰자이 84.9763 202402 27         41,600
신화명리버뷰자이 84.9646 202402 28         42,500
신화명리버뷰자이 84.9763 202402 17         35,000
벽산강변타운 84.8900 202403 02         21,000
그린숲속아파트 59.8200 202402 13         12,500
삼한힐파크 84.9940 202402 19         28,000
화명현대 134.7900 202402 24         35,000
화명현대 99.9800 202403 03         31,000
화명대우 99.5270 202402 24         33,400
동원로얄듀크 84.9949 202402 24         35,500
동원로얄듀크 124.5622 202402 24         43,500
대림타운 59.8000 202402 26         19,000
대림타운 59.8000 202402 26         20,000
대림타운 59.8000 202403 01         19,200
대림타운 59.8000 202403 07         18,900
대림타운 111.7400 202402 17         34,900
e편한세상화명힐스 84.9800 202402 17         48,500
대우이안 83.7711 202402 12         47,800
대우이안 59.9011 202402 13         36,500
롯데낙천대 59.4450 202402 29         35,000
롯데낙천대 84.7690 202403 04         55,500
롯데낙천대 116.8170 202402 28         58,000
레지던스라움 29.8400 202402 20         11,000
코오롱하늘채2차 84.9350 202402 27         51,300
코오롱하늘채2차 84.9350 202402 27         51,300
코오롱하늘채2차 59.8080 202402 24         36,500
대림쌍용강변타운 59.8900 202403 04         33,000
화명2차현대 84.9943 202402 27         38,000
화명2차현대 84.9943 202402 27         34,000
화명2차현대 59.9358 202402 23         29,000
화명2차현대 84.9943 202402 13         37,200
화명2차현대 84.9943 202403 01         39,700
화명2차현대 99.9151 202402 21         40,500
수정강변타운 49.8200 202403 04         18,700
화명롯데캐슬카이저 71.9100 202402 29         55,400
화명롯데캐슬카이저 115.0300 202402 29         66,000
화명롯데캐슬카이저 84.7700 202402 23         59,500
화명롯데캐슬카이저 131.0500 202402 22         77,000
화명롯데캐슬카이저 84.9500 202402 29         59,400
화명롯데캐슬카이저 131.7800 202402 28         76,500
화명푸르지오헤리센트 39.7542 202402 24         24,700
화명플리체비스타동원 59.9004 202402 27         37,000
화명플리체비스타동원 59.9004 202402 21         37,800
그린코아 84.6900 202402 20         21,800
삼성 57.7800 202402 11         20,500
유림노르웨이숲 85.0000 202402 22         22,900
협성파크 72.0000 202402 20         18,200
협성파크 84.9000 202403 05         24,000
럭키 79.1950 202402 22         14,500
벽산라인타운 74.6000 202402 27         20,900
벽산라인타운 59.6700 202402 17         17,800
벽산라인타운 59.6700 202402 15         17,600
벽산라인타운 59.6700 202402 18         18,500
벽산라인타운 59.6700 202402 28         15,000
벽산라인타운 59.6700 202402 17         15,900
만덕2주공 59.0200 202402 24         19,000
럭키2 84.9400 202402 13         19,400
럭키2 84.9400 202402 21         19,400
럭키2 84.9400 202402 21         19,400
동원 59.8400 202402 20         16,500
대성타워 84.9200 202402 20         23,900
대성타워 84.9200 202402 15         24,000
대성타워 84.7800 202402 22         21,300
쌍용스윗닷홈 59.8869 202402 28         21,300
쌍용스윗닷홈 59.8869 202402 13         21,800
백양디이스트(1단지) 98.3975 202402 14         40,500
백양디이스트(1단지) 113.5173 202402 20         62,000
백양디이스트(1단지) 84.9944 202403 04         33,500
백양디이스트(1단지) 59.1416 202402 09         27,000
백양디이스트(1단지) 84.9913 202402 17         39,200
백양디이스트(3단지) 59.1416 202402 17         26,500
백양디이스트(2단지) 84.9944 202402 23         29,250
더 래디언트 금정산 59.8100 202402 16         29,500
더 래디언트 금정산 74.8500 202402 18         37,000
이편한세상금정산 84.9378 202402 21         40,900
이편한세상금정산 84.9378 202403 04         41,300
백양산베스티움에코포레 84.9543 202402 16         27,500
덕천삼정그린코아 78.1919 202402 29         40,000
한성 41.5600 202403 01         10,000
덕천주공1 38.6400 202402 14         6,500
덕천주공1 41.3000 202402 20         10,050
삼경장미 59.0400 202402 17         9,500
구포봄여름가을겨울아파트 64.9650 202403 02         21,000
구포봄여름가을겨울아파트 52.0950 202402 17         18,500
지평웰리브 78.1100 202402 18         21,000
구포윤창비에이치타운 60.5900 202402 13         19,300
벽산그린필드 77.0400 202402 17         12,500
벽산그린필드 77.0400 202402 13         11,300
구포2차봄여름가을겨울 50.3900 202402 14         18,500
구포2차봄여름가을겨울 50.3900 202402 17         19,000
구포현대 84.9100 202402 26         22,000
구포동성가든타워 59.4000 202402 16         11,500
유림노르웨이숲 59.8889 202402 18         15,200
유림노르웨이숲 59.8889 202402 28         16,500
유림노르웨이숲 84.9149 202402 17         23,600
구포동원로얄듀크비스타 99.2495 202402 12         57,000
삼정그린코아 84.9000 202403 06         19,900
이진 59.7000 202402 18         15,500
영화 60.3000 202402 29         11,400
동화마을5 54.6680 202402 20         19,900
삼한2 59.9800 202403 01         13,200
삼한2 59.9200 202402 23         14,450
LIG건영 59.8800 202402 22         13,300
삼한그린타운1 84.8700 202402 17         19,000
삼한그린타운1 84.8700 202402 28         21,600
삼한그린타운1 84.8700 202402 29         18,500
대우금사 84.9900 202403 02         29,000
센텀SD 82.0940 202402 20         21,000
센텀SD 82.0940 202402 25         19,200
센텀SD 82.0940 202403 03         19,000
반여현대 84.9900 202402 19         25,000
우방신세계타운 59.9600 202403 05         23,000
우방신세계타운 59.9600 202402 24         23,600
일동미라주 56.9704 202402 25         20,500
센텀대림 84.9800 202402 29         36,500
센텀대림 59.9900 202402 19         24,500
센텀대림 84.9800 202402 14         35,500
현대3 113.4300 202402 15         22,800
현대그린맨션 57.0900 202402 17         29,800
현대1차 61.5400 202402 23         12,000
세진 75.9300 202402 17         8,500
홍림센텀아파트 35.8200 202402 18         8,000
보훈 40.6600 202402 24         5,000
센텀롯데캐슬아파트 59.9675 202402 27         32,000
센텀롯데캐슬아파트 84.9700 202403 01         43,500
센텀롯데캐슬아파트 59.7601 202402 14         26,500
센텀롯데캐슬아파트 59.7601 202402 17         26,000
아시아선수촌아파트 84.8000 202402 16         50,000
아시아선수촌아파트 59.9200 202402 21         35,900
아시아선수촌아파트 59.9200 202402 21         35,900
아시아선수촌아파트 101.5500 202403 02         53,000
메가센텀한화꿈에그린 100.9973 202402 19         60,000
메가센텀한화꿈에그린 129.7490 202402 28         67,300
메가센텀한화꿈에그린 100.9973 202403 01         60,500
해운대더샵센텀그린 72.9699 202403 06         40,000
해운대센텀트루엘2단지 59.9663 202402 21         33,000
해운대센텀트루엘1단지 84.9593 202402 19         45,400
해운대센텀트루엘1단지 84.9593 202402 14         41,000
센텀이편한세상 84.8420 202403 01         54,300
센텀이편한세상 84.8420 202402 15         57,000
