분류 자유게시판

인천 매매기록, 10억 이상씩 하던 인천이 10억 이상은 찾아볼수가 없네.

페이지 정보

작성자 그냥 아이피 조회 221 댓글 9
작성일

본문

단지명 전용면적(㎡) 계약년월 계약일 거래금액(만원)
까치마을한진 59.9100 202402 12         26,000
인천경서아시아드대광로제비앙 84.0741 202402 12         46,000
대림e편한세상(원당지구78BL1L) 84.9810 202402 12         35,000
신동아파밀리에 84.8807 202402 12         32,900
담방마을 49.7200 202402 12         16,800
금호이수마운트밸리 115.0311 202402 13         66,800
송도더샵센트럴시티 59.9900 202402 13         59,800
동아 84.9000 202402 13         29,000
태산 54.1400 202402 13         17,000
아주 84.0600 202402 13         27,000
까치마을태화 59.9100 202402 13         27,400
송도파크레인동일하이빌 66.9470 202402 13         43,000
당하푸르지오 73.8270 202402 13         36,500
승림 84.3200 202402 13         25,700
에코메트로7 84.9920 202402 13         52,000
대동 75.2800 202402 13         19,500
만수주공6단지 38.5200 202402 13         16,000
한양(185-17) 84.6750 202402 13         26,500
현대2 84.9450 202402 13         26,500
태평2차 59.9600 202402 13         23,900
연수대우.삼환 102.0000 202402 13         43,500
연수주공2차 41.3000 202402 13         16,700
송도오션파크베르디움 84.7950 202402 13         64,300
만수뉴서울아파트 34.6500 202402 13         10,500
풍림아이원 59.9440 202402 13         30,800
청라롯데캐슬 127.1200 202402 13         78,500
누리타워 95.7900 202402 13         21,000
만수뉴서울아파트 34.6500 202402 13         8,500
기산 59.6700 202402 13         20,800
벽산 84.9300 202402 13         25,500
한일 72.1800 202402 13         24,500
어울림마을 59.8700 202402 13         31,800
신동아 67.0200 202402 13         20,000
작전현대1차 84.9450 202402 13         33,900
청라모아미래도 71.3679 202402 13         60,000
드림파크어울림1단지 84.9438 202402 14         32,500
하나 39.9600 202402 14         17,700
더샵엑스포9단지 113.7554 202402 14         87,000
서해그랑블 69.6616 202402 14         45,900
삼두2 41.3100 202402 14         11,200
구월힐스테이트3단지 83.9829 202402 14         45,100
송도오션파크베르디움 84.8470 202402 14         64,000
백산2 59.9800 202402 14         20,000
부평1,2차금호타운 59.8050 202402 14         30,500
원흥 84.6300 202402 14         26,500
신동아4 43.8200 202402 14         15,000
풍림아이원 59.8620 202402 14         24,000
도화역금강펜테리움센트럴파크 59.5000 202402 14         33,800
쌍용더플래티넘부평 72.6100 202402 14         54,500
삼보 55.1200 202402 14         15,800
청라국제금융단지한양수자인레이크블루 84.6444 202402 14         69,500
하나 39.9600 202402 14         15,900
성일 39.7400 202402 14         16,000
청라동양엔파트 118.8538 202402 14         62,500
한양(185-17) 130.7400 202402 14         36,500
에코메트로9 123.8120 202402 14         70,000
루원e-편한세상하늘채아파트 59.9990 202402 14         42,500
동진4 57.4550 202402 14         14,000
Wellga 15.0400 202402 14         5,000
Wellga 15.0400 202402 14         5,000
인천 SK Sky VIEW 95.4904 202402 14         63,500
청라롯데캐슬 141.1803 202402 14         80,500
주공 49.9400 202402 14         25,000
청라호수공원한신더휴 84.9878 202402 14         78,000
루원시티프라디움 84.9917 202402 14         63,500
어울림마을 59.8700 202402 14         41,900
세경 51.7500 202402 14         22,000
라이프비취2차 105.6600 202402 14         23,000
서해그랑블 69.6616 202402 14         46,900
송도더샵그린워크3차(18-1블럭) 84.7300 202402 15         83,000
미송아파트 70.9700 202402 15         19,000
삼성 59.0550 202402 15         20,300
송도더샵센트럴시티 59.9700 202402 15         63,000
뉴서울 39.4800 202402 15         17,000
풍림아이원 84.9560 202402 15         37,000
영남탑스빌 84.9700 202402 15         32,000
구월아시아드선수촌6단지 74.9100 202402 15         44,700
구월아시아드선수촌6단지 74.9100 202402 15         43,500
에코메트로9 169.6680 202402 15         85,000
풍림아이원 59.9440 202402 15         31,750
현대 84.3300 202402 15         34,500
세광엔리치빌1차 84.9942 202402 15         21,500
만수주공2단지 54.9000 202402 15         23,400
검단신안인스빌어반퍼스트 84.7322 202402 15         55,500
영종센트럴푸르지오자이 84.7955 202402 15         45,000
예미지더시그너스 84.9559 202402 15         47,000
구월힐스테이트3단지 84.8114 202402 15         42,000
동부 76.6600 202402 15         21,800
삼산타운주공1단지 51.8600 202402 15         33,800
쌍용더플래티넘부평 84.8900 202402 15         59,250
현대4 84.6000 202402 15         31,200
만수뉴서울아파트 34.6500 202402 15         10,300
원흥 47.9400 202402 15         17,000
까치마을한진 37.3800 202402 15         12,500
영종신명스카이뷰주얼리 56.6190 202402 15         25,100
드림파크어울림1단지 131.2683 202402 16         42,500
드림파크어울림1단지 84.9025 202402 16         32,000
경남1차 84.4300 202402 16         29,800
주공그린빌2차 84.8000 202402 16         33,000
현대모닝사이드 84.9767 202402 16         32,200
만수주공1단지 39.7200 202402 16         19,800
인천 소래논현구역 C10블록 에코메트로 3차 더 타워 117.3180 202402 16         60,000
승기마을,연수1차시영 26.8200 202402 16         11,500
동남 42.2100 202402 16         9,000
도두리마을동남 40.3200 202402 16         14,500
풍림아이원6-2단지 59.9919 202402 16         19,000
부평1,2차금호타운 59.8050 202402 16         31,000
건영캐스빌 59.6500 202402 16         16,800
우성2 59.5900 202402 16         33,800
송도오션파크베르디움 84.8470 202402 16         60,000
청라 엑슬루타워 150.2800 202402 16         72,000
삼산타운주공1단지 51.8600 202402 16         32,800
송도더샵그린워크3차(18-1블럭) 84.7300 202402 16         82,000
원당풍림아이원 59.8320 202402 16         22,700
인천 SK Sky VIEW 84.9974 202402 16         54,500
리치하임2차 49.6600 202402 16         11,000
리치캐슬 30.3250 202402 16         12,200
동남 42.2100 202402 16         9,000
부평SKVIEW해모로 59.9750 202402 16         52,200
중앙하이츠 84.9200 202402 16         26,000
에코메트로9 150.7770 202402 16         74,000
주공 41.3000 202402 16         17,500
대동 52.1400 202402 16         22,000
주공2 59.9200 202402 16         26,500
영풍(848) 122.2200 202402 16         37,000
운서SKVIEWSkycity 77.0014 202402 16         40,700
코지빌에이(HK) 17.1600 202402 16         5,000
벽산 59.8050 202402 16         24,450
힐데스하임 59.8871 202402 16         47,800
부평SKVIEW해모로 84.9825 202402 16         67,000
한국1,동아,팬더 84.3600 202402 16         37,700
힐데스하임 59.8871 202402 16         48,500
논현 파크 포레 84.9300 202402 16         39,900
하늘도시우미린2단지 84.6182 202402 16         38,800
청라 엑슬루타워 110.2200 202402 17         62,000
송도오션파크베르디움 84.8470 202402 17         66,000
부평삼산신원아침도시 59.9889 202402 17         35,000
에코메트로12 84.9930 202402 17         45,200
서희스타힐스부평센트럴 59.9376 202402 17         35,500
루원시티프라디움 84.9970 202402 17         59,800
송도더샵센트럴시티 59.9700 202402 17         62,000
부개주공6 84.7900 202402 17         45,000
월드스테이트(112~123) 59.9960 202402 17         34,000
뉴서울 39.4800 202402 17         18,000
부평1,2차금호타운 59.8050 202402 17         29,000
동보2 84.9432 202402 17         33,500
영남 84.9400 202402 17         30,000
송도오션파크베르디움 84.8470 202402 17         64,700
신동아2 84.9100 202402 17         24,900
하늘도시우미린1단지 59.9600 202402 17         29,500
영종센트럴푸르지오자이 84.7955 202402 17         45,000
쌍용더플래티넘부평 59.9500 202402 17         44,400
송도SKVIEW 84.9753 202402 17         74,000
구월아시아드선수촌센트럴자이 101.9200 202402 17         57,000
운서SKVIEWSkycity 77.8532 202402 17         41,000
영무예다음 59.9700 202402 17         27,300
금호베스트빌1단지 84.2440 202402 17         27,700
풍림아이원 59.9440 202402 17         31,650
만수주공4단지 61.5200 202402 17         24,500
인천간석휴먼시아1단지 59.9400 202402 17         33,700
래미안부평 84.9710 202402 17         59,000
주공1단지 59.1300 202402 17         21,000
동아(관교동아) 131.5400 202402 17         40,000
금호어울림1차 84.9917 202402 17         32,000
원당풍림아이원 84.5500 202402 17         32,000
어울림마을 59.8700 202402 17         38,700
까치마을태화 37.3800 202402 17         14,000
연수대우.삼환 90.1800 202402 17         41,600
동부 56.8120 202402 17         15,700
연수대우.삼환 90.1800 202402 17         40,000
주안현대홈타운 66.7080 202402 17         26,800
당하3차풍림아이원 84.9851 202402 17         32,000
현대4 59.9850 202402 18         26,100
석남동경남아너스빌 70.3000 202402 18         27,500
우정 55.2150 202402 18         12,630
동아풍림 84.3600 202402 18         30,500
뉴서울(284-401) 57.2000 202402 18         10,000
뉴서울(284-401) 57.2000 202402 18         4,000
뉴서울(284-401) 57.2000 202402 18         4,000
예미지더시그너스 102.7097 202402 18         58,000
인천경서아시아드대광로제비앙 84.0741 202402 18         42,700
성문 59.8600 202402 18         15,300
래미안부평 114.9920 202402 18         75,000
예미지더시그너스 102.7097 202402 18         59,000
검단신도시푸르지오더베뉴 75.8400 202402 18         63,000
뉴서울5차 84.4200 202402 18         30,100
영종2차금호베스트빌 84.9701 202402 19         44,000
인천 SK Sky VIEW 84.9974 202402 19         57,000
동남 59.7000 202402 19         17,900
주공1단지 59.1300 202402 19         23,500
하나타운1 84.9050 202402 19         32,800
서해그랑블포레스트 59.8632 202402 19         38,500
당하풍림아이원1차 84.8441 202402 19         36,700
두현예뜰채아파트 63.8940 202402 19         27,000
영종자이 167.8677 202402 19         57,000
풍림아이원 122.1946 202402 19         54,500
만수뉴서울아파트 34.6500 202402 19         11,600
삼산주공미래타운2차 49.4000 202402 19         20,000
현대4 59.9850 202402 19         27,500
청라센트럴에일린의뜰 84.9834 202402 19         73,000
만수주공2단지 54.9000 202402 19         25,000
세경 36.2700 202402 19         15,000
세연베르빌 59.7300 202402 19         13,000
작전현대1차 84.9450 202402 19         29,000
석남동경남아너스빌 59.9500 202402 20         24,000
어울림마을 84.9600 202402 20         40,500
뉴서울2 84.2700 202402 20         29,500
신진 40.6600 202402 20         10,000
광명8 48.6000 202402 20         12,500
대동 84.5500 202402 20         28,000
하나타운1 84.9050 202402 20         37,000
진흥2 45.0400 202402 20         13,500
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 84.1588 202402 20         60,500
현대 84.9450 202402 20         37,000
현광 40.5000 202402 20         9,300
송도더샵그린애비뉴7단지 84.9920 202402 20         79,000
연흥 61.9600 202402 20         16,800
영종센트럴푸르지오자이 64.7792 202402 20         34,900
원당풍림아이원 84.5500 202402 20         31,500
쌍용더플래티넘부평 59.9600 202402 20         44,800
루원e-편한세상하늘채아파트 59.9990 202402 20         45,300
서창베라체아파트(11단지) 84.7200 202402 20         39,000
당하3차풍림아이원 59.9060 202402 20         28,250
영종신명스카이뷰주얼리 56.7130 202402 20         22,700
학마을서해 26.0100 202402 20         10,300
부개역코오롱하늘채 31.9340 202402 20         26,500
에코메트로12 101.9910 202402 20         52,000
한양(185-17) 130.7400 202402 20         39,000
송도더샵센트럴시티 84.9700 202402 20         83,700
서희스타힐스부평센트럴 66.3137 202402 20         39,400
금호베스트빌1단지 84.2440 202402 20         28,000
도두리마을롯데 59.5200 202402 20         22,800
루원호반베르디움더센트럴 73.1689 202402 20         56,500
뉴서울5차 59.7000 202402 20         22,000
주공1단지 38.6400 202402 20         18,000
우성2 59.5900 202402 20         36,000
원흥아파트 59.7700 202402 21         19,400
계양효성해링턴플레이스 72.9640 202402 21         55,000
우성2 40.5000 202402 21         22,000
하늘도시우미린2단지 84.7834 202402 21         38,000
송림휴먼시아1단지 59.9900 202402 21         25,000
우정 48.5150 202402 21         12,750
구월아시아드선수촌1단지 59.5700 202402 21         37,500
한신휴 84.9790 202402 21         34,700
태화아파트101동,102동,103동,105동 124.4900 202402 21         38,000
한양1차 84.6000 202402 21         23,500
계양효성해링턴플레이스 99.9390 202402 21         72,000
주안현대홈타운 78.7840 202402 21         31,000
부평1,2차금호타운 59.8050 202402 21         32,000
중앙 24.7925 202402 21         8,350
서희스타힐스부평센트럴 66.3137 202402 21         39,600
동양 56.8800 202402 21         15,500
예미지더시그너스 102.7897 202402 21         56,500
신동아8 59.4000 202402 21         21,500
운서SKVIEWSkycity 77.0014 202402 21         39,500
에코메트로9 150.7770 202402 21         60,000
까치마을태화 37.3800 202402 21         14,000
은행마을(아주) 73.1900 202402 21         31,000
솔밭마을아파트 49.5600 202402 21         21,900
뉴서울2 31.9500 202402 21         10,000
비둘기 51.4000 202402 21         19,000
만수주공2단지 54.9000 202402 22         25,700
검단힐스테이트6차 84.9905 202402 22         43,800
영남탑스빌 153.0300 202402 22         38,000
청라호수공원한신더휴 84.9878 202402 22         70,000
영종자이 84.6980 202402 22         33,300
동진 42.4000 202402 22         12,500
구월아시아드선수촌6단지 74.9100 202402 22         45,000
베이힐 60.2400 202402 22         21,500
부평1,2차금호타운 84.8500 202402 22         43,500
간석신동아파밀리에명품 106.9010 202402 22         44,800
서창베라체아파트(11단지) 59.5200 202402 22         32,800
중앙 24.7925 202402 22         8,200
검단 금호어울림 센트럴 74.8400 202402 22         63,800
웰스하임 18.9700 202402 22         7,500
송현주공솔빛마을(154) 71.4300 202402 22         27,000
부평역화성파크드림 84.7388 202402 22         59,500
은행마을(아주) 73.1900 202402 22         34,900
하우스토리만수 59.9854 202402 23         36,500
영남 84.9400 202402 23         33,500
동보2 84.9432 202402 23         30,000
래미안부평 114.9920 202402 23         72,000
운서SKVIEWSkycity 77.0014 202402 23         39,000
검단신도시한신더휴캐널파크(THEHUECANALPARK) 74.2658 202402 23         56,000
해드림 45.6684 202402 23         18,000
주안아파트 44.4150 202402 23         12,000
해드림 45.6684 202402 23         18,000
금호이수마운트밸리 84.9588 202402 23         53,500
까치마을태화 37.3800 202402 23         14,500
한신휴플러스 84.9500 202402 23         39,300
시민 43.4700 202402 23         10,000
에코메트로9 123.8120 202402 23         59,000
예미지더시그너스 76.8794 202402 23         42,200
더웰 48.4800 202402 23         18,000
부개주공3 59.9700 202402 23         26,500
에코메트로7 84.9920 202402 23         32,200
영종센트럴푸르지오자이 64.7792 202402 23         34,500
M-City 19.3900 202402 23         7,000
영종센트럴푸르지오자이 64.7792 202402 23         34,400
운서역반도유보라퍼스티지 84.8964 202402 23         46,700
에코라이프주상복합 20.5400 202402 23         7,000
루원e-편한세상하늘채아파트 84.8570 202402 24         51,000
구월아시아드선수촌6단지 74.9100 202402 24         44,000
신동아8 84.9600 202402 24         30,000
힐데스하임 59.9435 202402 24         47,700
구월아시아드선수촌6단지 74.9100 202402 24         43,500
검단오류역우방아이유쉘 66.5160 202402 24         32,000
검단힐스테이트3차2단지 105.4720 202402 24         36,500
럭키송도 84.7650 202402 24         30,000
럭키송도 84.7650 202402 24         31,500
인천 SK Sky VIEW 84.9974 202402 24         57,800
현대4 59.4000 202402 24         21,700
동민빌라트702동 59.7800 202402 24         12,000
하늘도시우미린2단지 84.9907 202402 24         36,000
운서SKVIEWSkycity 84.9630 202402 24         42,900
도화역금강펜테리움센트럴파크 59.5000 202402 24         34,000
뉴서울5차 59.7000 202402 24         22,730
구월아시아드선수촌6단지 74.9100 202402 24         42,300
십정뜨란채1단지 46.2300 202402 24         20,500
삼산타운주공1단지 59.9900 202402 24         40,000
주공1단지 48.8700 202402 24         18,700
삼산타운주공1단지 59.9900 202402 24         40,000
연수주공2차 49.9400 202402 24         18,500
영종국제도시화성파크드림 73.7520 202402 24         43,500
송현주공솔빛마을(154) 59.8100 202402 24         19,500
현대3차 84.9400 202402 24         30,000
도두리마을동남 40.3200 202402 24         16,000
까치마을태화 59.9100 202402 24         24,000
은행마을(아주) 73.1900 202402 24         32,800
신명스카이뷰1 59.8810 202402 24         33,000
영남 84.9400 202402 24         26,000
구월아시아드선수촌5단지 84.9700 202402 24         46,400
스위트홈B(2동) 39.7700 202402 24         13,500
하늘도시우미린1단지 59.8500 202402 24         28,300
동아풍림 84.3600 202402 24         31,000
The미추홀퍼스트 69.9405 202402 24         24,000
청라지구중흥S-CLASS1단지 119.5876 202402 24         61,000
현대2 84.9450 202402 24         26,300
도화역금강펜테리움센트럴파크 59.5000 202402 24         33,700
동원 62.5300 202402 24         17,000
구월아시아드선수촌1단지 59.5700 202402 24         35,500
루원호반베르디움더센트럴 73.1716 202402 24         51,000
무지개마을 59.7600 202402 24         29,000
어울림마을 126.2900 202402 24         50,000
송도금호어울림 84.8900 202402 24         59,500
하늘도시우미린2단지 84.7989 202402 24         34,000
청라센트럴에일린의뜰 84.9610 202402 24         65,000
한진 60.1000 202402 24         20,500
주공그린빌2차 84.8000 202402 25         33,200
서희스타힐스부평센트럴 59.9376 202402 25         36,700
어울림마을 126.2900 202402 25         48,000
동원 80.8600 202402 25         23,200
청라국제업무단지센텀대광로제비앙 82.9117 202402 25         64,800
마전2차풍림아이원 84.3173 202402 25         21,000
계양효성해링턴플레이스 99.9390 202402 25         69,500
만수주공2단지 64.6200 202402 25         33,800
송도아메리칸타운아이파크 64.1680 202402 25         61,500
송도오션파크베르디움 84.7950 202402 25         61,700
검단 금호어울림 센트럴 84.5200 202402 25         68,800
경남1차 84.4300 202402 25         30,500
태강CITY 46.8000 202402 25         19,500
금호이수마운트밸리 59.8167 202402 25         36,500
구월아시아드선수촌1단지 51.9500 202402 25         31,800
우성2 84.7800 202402 25         44,000
주안아파트 38.2950 202402 26         11,500
한화덕산(간석덕산) 59.6500 202402 26         24,500
한신휴플러스 143.4700 202402 26         52,900
도화역금강펜테리움센트럴파크 74.3500 202402 26         38,000
만수주공3단지 53.8500 202402 26         27,000
e편한세상영종국제도시센텀베뉴 84.9819 202402 26         36,000
미도7 52.8900 202402 26         18,900
동부 59.9400 202402 26         19,000
부평자이 84.7461 202402 26         43,200
마전양우내안애퍼스트힐 59.9575 202402 26         30,000
대동 84.5500 202402 26         27,700
인천 SK Sky VIEW 59.9934 202402 26         44,500
해드림2차 49.9631 202402 27         18,000
삼보1 40.5900 202402 27         14,000
주공1단지 59.1300 202402 27         23,000
금호베스트빌1단지 84.2440 202402 27         32,500
만수뉴서울아파트 34.6500 202402 27         11,000
연수서해그랑블5단지 53.5854 202402 27         28,060
인향 43.8300 202402 27         12,000
현대4 132.9000 202402 27         55,500
우성2 40.5000 202402 27         21,600
하늘도시우미린2단지 84.9907 202402 27         37,000
승기마을,연수1차시영 26.8200 202402 27         13,000
루원제일풍경채 84.2814 202402 27         57,500
서해3 59.9700 202402 27         18,000
계양센트레빌2단지 84.9220 202402 27         49,000
서해3 59.9700 202402 27         20,000
진주4 84.8500 202402 27         28,700
구월아시아드선수촌1단지 51.9500 202402 27         32,000
서창베라체아파트(11단지) 84.7700 202402 27         41,000
태화(416) 84.9000 202402 27         29,000
롯데캐슬캠퍼스타운 84.5780 202402 27         85,000
원당동문굿모닝힐 84.9670 202402 27         30,000
부평역화성파크드림 59.9300 202402 28         46,800
인천 SK Sky VIEW 84.9974 202402 28         56,000
도림아이파크 123.9258 202402 28         43,000
뉴서울 39.4800 202402 28         16,200
풍림아이원 84.9560 202402 28         39,000
신비마을 49.3500 202402 28         14,900
부평1,2차금호타운 59.8050 202402 28         29,500
만수뉴서울아파트 34.6500 202402 28         10,000
한국1,동아,팬더 84.3600 202402 28         31,000
퀸스타운(길훈) 84.9900 202402 28         24,000
루원e-편한세상하늘채아파트 170.3480 202402 28         68,200
파라곤센트럴파크 84.9595 202402 28         63,800
경남 59.9600 202402 29         21,300
주공1단지 59.1300 202402 29         20,500
드림파크어울림1단지 101.9975 202402 29         36,500
신동아8 59.4000 202402 29         20,000
영종센트럴푸르지오자이 84.6348 202402 29         41,000
대동(494-1) 84.9400 202402 29         37,000
한라 59.7000 202402 29         17,900
인향 59.9570 202402 29         17,500
더웰메이드 48.2400 202402 29         16,800
원당동문굿모닝힐 84.9670 202402 29         26,700
광명8 48.6000 202402 29         17,000
경남1차 84.4300 202402 29         30,400
송도SKVIEW 84.8146 202402 29         72,000
우성2 84.8300 202402 29         25,000
현대4 84.6000 202402 29         35,400
힐데스하임 59.9435 202402 29         45,300
원당동문굿모닝힐 84.9670 202402 29         26,700
예미지더시그너스 76.8794 202403 01         38,000
원당풍림아이원 84.5500 202403 01         30,900
드림파크어울림1단지 101.9975 202403 01         34,500
검단SKVIEW 74.9042 202403 01         43,000
검단힐스테이트3차2단지 84.9098 202403 01         34,000
부평역화성파크드림 59.9300 202403 01         46,350
삼보해피하임2단지(불로지구51BL1L) 84.9911 202403 01         30,000
에코메트로6 84.9470 202403 01         54,000
에코메트로7 84.9920 202403 01         52,000
인천 SK Sky VIEW 84.9974 202403 01         56,700
청라제일풍경채 134.1428 202403 01         74,000
송현주공솔빛마을(154) 59.6000 202403 01         23,300
에코메트로7 84.9920 202403 01         52,000
한신휴플러스 84.9500 202403 01         39,000
한국 84.0600 202403 01         25,500
송도더샵센트럴시티 59.9700 202403 01         55,500
신비마을 49.3500 202403 02         17,000
더샵부평센트럴시티 59.8032 202403 02         47,000
영종주공스카이빌10단지 51.4900 202403 02         23,500
검단신도시디에트르더펠리체 75.7971 202403 02         58,000
진흥 59.9700 202403 02         26,500
우성2 59.5900 202403 02         34,500
신동아2 64.2700 202403 02         18,000
금호타운 84.2900 202403 02         27,200
송도더샵센트럴시티 59.9900 202403 03         59,000
신동아2 56.2500 202403 03         17,600
동부(관교동부) 84.8765 202403 03         35,000
동아 59.9800 202403 04         22,300
인천 SK Sky VIEW 59.9907 202403 04         44,800
인천 SK Sky VIEW 84.9939 202403 04         51,000
롯데캐슬 110.7602 202403 04         81,000
송도오션파크베르디움 75.9833 202403 04         60,000
만수뉴서울아파트 34.6500 202403 04         9,950
대우1 127.8900 202403 04         41,000
신동아2 64.2700 202403 04         19,500
신동아2 64.2700 202403 04         21,200
중앙 24.7925 202403 04         9,200
성일 39.7400 202403 04         16,000
영흥 52.0200 202403 05         10,000
연수대우.삼환 102.0000 202403 05         39,000
뉴서울 39.4800 202403 05         16,300
벽산 59.8050 202403 05         25,500
화도진그린빌 59.7900 202403 05         19,400
파라곤센트럴파크 84.9860 202403 05         65,000
만수주공2단지 61.5200 202403 06         25,000
삼보1 49.5900 202403 06         18,000
인천간석휴먼시아1단지 59.9300 202403 06         30,000
부개주공3 39.9900 202403 07         19,300
영종센트럴푸르지오자이 64.7792 202403 07         35,600
현대4 84.6000 202403 07         36,500
에코메트로12 84.9930 202403 07         48,000
랜드마크시티센트럴더샵 84.9999 202402 09         65,000
서해 59.8850 202402 09         22,000
랜드마크시티센트럴더샵 84.9999 202402 09         67,300
우성1 160.0300 202402 09         55,000
송도캐슬&해모로 84.4433 202402 09         61,000
e편한세상 계양 더프리미어 59.8883 202402 09         46,400
논현유승한내들 56.8743 202402 09         34,000
동남(975-8) 41.5650 202402 09         12,600
만수주공5단지 32.3900 202402 11         14,500
대원레스피아1차 84.8494 202402 12         24,000
삼우 38.9100 202402 12         13,000
퀸스타운(동성) 59.9700 202402 12         19,800
진주2 58.9800 202402 12         20,200
동춘마을 59.3000 202402 12         25,700
문남마을 49.2400 202402 12         19,500
주공3 44.6600 202402 12         17,600
주안파크자이더플래티넘 84.8247 202402 12         58,000
쌍용 72.3100 202402 12         29,000
e편한세상부평역어반루체 59.9959 202402 12         41,000
풍림아이원 68.3337 202402 13         33,500
뉴서울3차 84.6900 202402 13         24,000
더샵센트럴파크1 106.9262 202402 13       110,000
호반써밋1차 84.8917 202402 13         65,800
진주3 59.3600 202402 13         19,100
아주 59.9500 202402 13         18,000
부개역푸르지오 84.9840 202402 13         59,700
만수주공5단지 41.3000 202402 13         19,250
에코메트로11 84.9970 202402 13         45,000
송도더샵퍼스트파크F14BL 68.9600 202402 13         56,000
검단힐스테이트2차 140.3950 202402 13         50,500
솔빛마을주공 59.8100 202402 13         19,200
풍림1 84.8100 202402 13         34,500
주안역센트레빌 84.9881 202402 13         53,300
유천 60.0700 202402 13         24,200
검단아이파크 84.2846 202402 13         30,700
영종힐스테이트 83.2940 202402 13         38,000
더샵그린워크1차 84.3408 202402 13         78,800
북청라하우스토리 59.9893 202402 13         33,000
월드스테이트(101~111,124~132) 59.9960 202402 13         33,000
주공13단지(푸르내마을) 51.8600 202402 13         24,500
극동늘푸른 59.7950 202402 13         19,900
주공13단지(푸르내마을) 59.5700 202402 13         28,500
백두 59.7600 202402 13         15,800
에코메트로11 84.9970 202402 13         45,000
삼산타운2단지 84.9800 202402 13         49,300
도두리마을동보 59.8800 202402 13         26,500
마전금호어울림 79.7463 202402 13         22,000
신흥아이파크 59.9040 202402 13         17,300
주안지웰에스테이트 59.7196 202402 14         29,000
퀸스타운(동성) 59.9700 202402 14         20,700
현대2차아파트 59.9850 202402 14         25,500
퀸스타운(동성) 59.9700 202402 14         20,700
브라운스톤부평 72.9841 202402 14         54,000
호반써밋송도 101.9864 202402 14         65,000
경남3차 59.7150 202402 14         23,200
청라제일풍경채2차에듀앤파크 84.9930 202402 14         69,900
금호타운 101.8800 202402 14         41,900
창보 84.9800 202402 14         29,700
힐스테이트부평 59.9900 202402 14         48,500
남촌풍림2차 84.8350 202402 14         27,000
삼보해피하임4 84.8122 202402 14         38,000
검암4차신명스카이뷰 84.5888 202402 14         30,000
뉴서울3차 84.6900 202402 14         25,000
삼산주공미래타운5차 84.3400 202402 14         41,500
동산휴먼시아2단지 59.9200 202402 14         25,000
삼산주공미래타운3차 59.4100 202402 14         27,500
동보 24.4800 202402 14         8,400
박문 50.0400 202402 14         8,200
동서 43.4550 202402 14         11,400
송도더샵마스터뷰22BL 84.9200 202402 14         80,000
동남 52.1400 202402 14         22,500
인천영종한양수자인 59.9594 202402 14         27,500
만수주공5단지 49.9400 202402 14         22,800
검단우방아이유쉘 84.9684 202402 14         40,800
청라힐스테이트 84.9820 202402 14         55,000
송도글로벌파크베르디움 63.9721 202402 14         67,500
삼환2단지 50.2600 202402 14         18,100
간석래미안자이 84.9800 202402 14         51,000
주공13단지(푸르내마을) 51.8600 202402 14         21,000
뉴서울3차 84.6900 202402 14         25,000
에코에비뉴 84.9200 202402 14         39,000
글로벌캠퍼스푸르지오 94.9900 202402 14         70,000
인천검단신도시AA4BL유승한내들 84.5123 202402 14         58,500
퀸스타운(동성) 59.9700 202402 14         20,000
휴먼시아동산마을 84.6000 202402 14         38,500
휴먼시아동산마을 84.6000 202402 14         37,500
더샵송도마리나베이 84.9160 202402 14         87,000
더샵인천스카이타워2단지 74.9643 202402 15         49,000
인천영종한양수자인 59.1270 202402 15         28,450
욱일 84.1600 202402 15         26,000
e편한세상 계양 더프리미어 84.9299 202402 15         60,700
대동 84.4000 202402 15         24,700
TK리즈빌 41.1400 202402 15         16,500
주공8단지 38.6400 202402 15         11,750
유영아파트 55.5590 202402 15         18,600
관교한신휴플러스 59.9652 202402 15         31,500
성호 84.0200 202402 15         38,000
삼용 84.9600 202402 15         42,000
e편한세상송도 70.3826 202402 15         50,000
태산 84.7650 202402 15         30,250
삼용 54.0000 202402 15         15,400
삼산주공미래타운4차 59.3900 202402 15         25,500
삼환2(삼환관교2단지) 84.9000 202402 15         38,500
부평LH2단지 59.9600 202402 15         38,900
검단힐스테이트 84.2846 202402 15         34,000
북청라하우스토리 59.9357 202402 15         27,000
신명진달래1 48.2400 202402 15         16,910
용현동아 84.5600 202402 15         20,000
금동(2동) 45.0000 202402 15         6,500
루원시티 대성베르힐 80.7014 202402 15         54,500
학마을한진 49.7700 202402 15         22,000
e편한세상 계양 더프리미어 59.8883 202402 15         44,700
동남 52.1400 202402 15         21,900
불로금호어울림(불로지구39BL) 84.9949 202402 15         29,000
간석래미안자이 84.9800 202402 15         54,300
냇마을신영지웰(9단지) 131.8954 202402 15         58,000
동남 52.1400 202402 15         18,500
초정마을(동아) 95.4690 202402 15         47,500
우미린더시그니처 74.3179 202402 15         63,300
