분류 자유게시판

분명히 이야기 하지만 2억원대 매매기록이고, 24년 2월매매기록이니 찾아봐라

페이지 정보

작성자 그냥 아이피 조회 230 댓글 11
작성일

본문

이어서 올리면...맨 끝이 매매가다.

외진가센트럴타워 44.0091 202402 22         18,900
시티프라자 50.7150 202402 22         18,800
LIG건영 59.8800 202402 22         13,300
화명뜨란채 59.7700 202402 22         23,500
일성아이앤유 55.8400 202402 22         21,500
SKVIEW 49.9800 202402 22         22,500
초읍대우 84.9620 202402 22         22,000
오현스위트 49.3925 202402 22         16,600
다대포현대 84.8800 202402 22         26,400
감천유림1차 119.8700 202402 23         27,000
백양푸른채 59.9100 202402 23         16,500
동일스위트3차 65.9876 202402 23         24,800
화명2차현대 59.9358 202402 23         29,000
현대1차 61.5400 202402 23         12,000
삼익 44.8600 202402 23         44,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 23         20,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 23         20,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 23         20,000
쌍용스윗닷홈 94.4120 202402 23         28,500
감만현대1차 59.9200 202402 23         14,800
보람 84.9450 202402 23         29,000
백양디이스트(2단지) 84.9944 202402 23         29,250
시청역이즈팰리스1차 49.9372 202402 23         24,500
국제마마 65.3850 202402 23         7,500
백양푸른채 59.5400 202402 23         13,300
안락SKVIEW 59.9100 202402 24         28,700
화명푸르지오헤리센트 39.7542 202402 24         24,700
몰운대 49.0800 202402 24         11,400
전포시영 40.1000 202402 24         12,600
조양 76.1400 202402 24         17,500
몰운대 49.0800 202402 24         9,000
지사과학삼정그린코아 59.9971 202402 24         14,800
협성·DS엘리시안 59.9328 202402 24         13,500
구서신동아 59.7900 202402 25         22,770
비치-그린아파트 59.7600 202402 25         27,500
중앙하이츠2 59.9000 202402 25         23,500
국민 47.2400 202402 25         11,000
신평한성임호 82.4400 202402 26         16,400
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 26         20,000
괘법한신2 73.4000 202402 26         29,800
동광세화맨션 57.0600 202402 26         9,300
원우엔리치빌 84.9149 202402 26         17,000
주례1차동일 59.9600 202402 26         16,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 26         20,000
대림타운 59.8000 202402 26         20,000
대림타운 59.8000 202402 26         19,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 26         20,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 26         20,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 26         20,000
은하하우스 59.9063 202402 26         23,600
지사과학삼정그린코아 59.9971 202402 26         14,600
학장동삼정그린코아아파트 59.8897 202402 26         27,500
로얄베스토피아 78.9200 202402 26         16,000

관련자료

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
아직 다올리지도 않았다. 누가 거짓말을 하는지 똑똑히 보이지
율하 우물안에 개구리야

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
이러니 부산이 폭락했다고 하고, 지금 2차폭락으로 미분양이나 돈이 급한 사람들이 분양받은 것들을 던지고 잇다.

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
이래도 아니라면 더이상 어떻게 설명할까???

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
실거래가 2억원대이면 다 반값이 되는 거야?

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
당시 분양가 등을 제시하면 도움이 될거야?

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
이제는 쓸쓸 딴말하네 ㅎㅎㅎ

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
거의 1/3이 2억원대로 주저앉았다. 다올려드릴까. 니가 직접찾아봐라
계속 말돌리고 딴말 하지말고

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
단순 실거래가 정보는
너가 주장한 '매매가 50% 하락? 반값 아파트?' 근거가 될 수 없다.

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
이제는 슬슬 딴말로 말을 돌리네, 이게 니같은 늠 주특기잖아

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
전용면적 등도 확인하고?

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
전용면적은 2번째칸에 나오는 숫자다
자유게시판 / 4페이지

+ 신규매물


+ 새댓글


+ 최근글


+ 구인구직


+ 자유게시판


+ 새댓글(자유게시판)


+ 토론


+ 새댓글(토론)