분류 자유게시판

매매가 50% 하락? 반값 아파트?

페이지 정보

작성자 운영자 아이피 조회 326 댓글 33
작성일

본문

확인되지 않은 매매가 50% 하락? 반값 아파트?

제발 호들갑 떨지마라.

관련자료

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
니혼자 공갈친다고 확인이 안되나 드ㅇ신아 ㅎㅎㅎ
갈수록 웃기네

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
실체도 없는 정보다.

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
바로 옆에서 폭락하는데 니는 정가주고 나니
이런 드 ㅇ신은 혼자 닐구지를터네 ㅎㅎㅎ

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
니가 귀를 막고 실체가 앗니 없니 하지만 이미 폭락하는걸 엄저나 ㅎㅎㅎ
전부 폭락하고 난뒤 폭락이라하면 이미 망한거다.

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
부산에 두산 위브더제니스가 1억원대 아파트로 폭락했다고 주장해서 실거래가를 찾아보니 6.4억원(84㎡) 이잖아.

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
1억원 실체를 밝혀라.

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
지금은 안나올수도 있지 모두 최근 것이니까 3월 매매가에 나오면 헛소리없기다

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
인용한 기사 작성일은 2023년 12월 15일 이다.
확인해 봐라.

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
또 촉새론의 사례로 기록되는 거냐?

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
부산광역시 동래구 명장동 300-106 0300 0106 명장유림노르웨이숲 68.6486 202402 10         21,000
부산광역시 북구 만덕동 290-1 0290 0001       삼성 57.7800 202402       11                         20,500
부산광역시 사상구 덕포동 386-3 0386 0003 덕포동벽산블루밍 74.8376 202402 12               22,700
부산광역시 사상구 덕포동 386-3 0386 0003 덕포동벽산블루밍 74.8376 202402 12               22,700
부산광역시 기장군 정관읍 방곡리 378 0378 0000 부산정관지구이지더원5차아파트 68.4140 202402      22,700
부산광역시 연제구 연산동 675-3 0675 0003 엘리시움 55.7016 202402 13                               21,000

이래도 소비가 안되서 디플레인가요님의 댓글

이래도 소비가 안되서 디플레… 아이피
작성일 | 신고
부산에도 2억원대가 꽉찮네, 맨끝이 매매가다

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
e편한세상사하2차 59.9458 202402 13         26,900
영도일동미라주브라이튼(2단지) 74.5994 202402 13         27,800
금호 84.8600 202402 13         20,000
한맥현대 59.9900 202402 13         16,000
개금우드빌 44.8700 202402 13         10,000
벽산하나로타운 84.9900 202402 13         13,000

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
국제마마뉴비치타운 85.7600 202402 13         16,300
럭키2 84.9400 202402 13         19,400
연산엘지 84.9900 202402 13         29,800
로얄베스토피아 84.4300 202402 14         15,900
중앙하이츠2 59.9000 202402 14         24,000
벽산신화 72.9000 202402 14         14,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 14         20,000
센텀삼익아파트 49.9800 202402 14         17,400
센텀롯데캐슬아파트 59.7601 202402 14         26,500
부산역유림줄리엣 16.7238 202402 14         5,500
전포시영 40.1000 202402 14         12,000
백양푸른채 59.8900 202402 14         13,100
덕천주공1 38.6400 202402 14         6,500

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
뭔, 헛소리냐?

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
율하보다 싼 거야?

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
신규입주 또는 신규분양 아파트 자료를 가져와라.

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
협성·DS엘리시안 59.9588 202402 14         14,300
동일스위트3차 65.9876 202402 14         24,200
구포2차봄여름가을겨울 50.3900 202402 14         18,500
동일스위트 59.9926 202402 15         22,700
협성피닉스타운 84.9000 202402 15         17,000
협성피닉스타운 84.9000 202402 15         17,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 15         20,000
감만현대1차 59.9200 202402 15         14,800
벽산라인타운 59.6700 202402 15         17,600
당리삼창 59.9000 202402 15         21,500
대진타워맨션 78.6600 202402 15         18,600
신풍아트빌라 111.2350 202402 15         25,000
대성타워 84.9200 202402 15         24,000
해태 59.6900 202402 15         12,500
연산엘지 59.9970 202402 15         26,500
감천유림2차 59.8800 202402 15         15,700
감천유림1차 119.8700 202402 16         29,000
감천유림1차 119.8700 202402 16         29,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 16         20,000
이지더원2차 59.8935 202402 16         19,500
드리머스 63.3000 202402 16         22,800
대연극동StarClass 59.7300 202402 16         23,500
신평한성임호 82.4400 202402 16         13,800
동부현대 59.7550 202402 16         12,400
더 래디언트 금정산 59.8100 202402 16         29,500
유림노르웨이숲 84.9149 202402 17         23,600
센텀삼익아파트 49.9600 202402 17         19,000

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
2004년, 2006년 ... 입주한?

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
부산정관지구이지더원5차아파트 68.4140 202402 17         23,000
가화만사성정관타운 59.9193 202402 17         18,500
대우 40.9500 202402 17         24,500
동아(160-0) 57.0900 202402 17         12,000
센텀협성 50.8800 202402 17         20,500
사상역경보센트리안 46.1705 202402 17         18,600
벽산라인타운 59.6700 202402 17         15,900
한신 50.8200 202402 17         14,900
세진 75.9300 202402 17         8,500
삼한그린타운1 84.8700 202402 17         19,000
삼정그린코아 84.9600 202402 17         21,200
벽산라인타운 59.6700 202402 17         17,800
백양디이스트(3단지) 59.1416 202402 17         26,500
에이스센텀빌리지 29.6900 202402 17         13,250
삼정그린코아 84.9600 202402 17         21,200
덕포청구 70.4100 202402 17         22,000
화승 59.8000 202402 17         22,800
센텀롯데캐슬아파트 59.7601 202402 17         26,000
윤성리버티 47.4240 202402 17         17,500
몰운대 49.0800 202402 17         10,300
현대1차 59.9500 202402 17         28,500
동양팰리스 44.8400 202402 17         20,000
지사금강펜테리움 59.9713 202402 17         13,000
구포2차봄여름가을겨울 50.3900 202402 17         19,000
구포봄여름가을겨울아파트 52.0950 202402 17         18,500
장림현대(372-4) 66.0300 202402 17         17,800
송도혜성비치타운 59.3000 202402 17         13,000
비치-그린아파트 59.7600 202402 18         21,500
조성 49.8700 202402 18         8,500
홍림센텀아파트 35.8200 202402 18         8,000
벽산라인타운 59.6700 202402 18         18,500
유림노르웨이숲 59.8889 202402 18         15,200
삼창강변1 84.6000 202402 18         17,500
평광우리가 44.0200 202402 18         12,000
다대포현대 78.1100 202402 18         26,500
금호 74.4450 202402 19         20,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 19         20,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 19         20,000
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 19         20,000

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
이렇게 올리는데도 누가 거짓말을 하는데???
주공은 뺐다

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
호들갑 떨던 율하보다 싸네?

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
지금 2억원대만 골라서 올리고, 주공은 뺐다.
그러니 부산이 추풍낙엽이라고 하잖아 그것도 몰랏니???

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
동원역삼정그린코아 59.7649 202402 19         24,300
동일스위트 84.9772 202402 19         27,000
일동지에닌 69.3000 202402 19         26,000

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
나는 지금 2월 거래 내역만 뽑아서 2억원대 이하만 올리고 잇다. 율하보다 싸고 아니고는 니가 보면 알것이고
그다음차례는 김해 촌동네가 아니겠어 ???

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
해당 아파트 당시 분양가도 올려봐.

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
현대2차 59.9500 202402 19         25,000
경남 83.0800 202402 19         22,500
삼환2 84.9900 202402 20         22,000
현대 59.9700 202402 20         18,000
그린코아 84.6900 202402 20         21,800
유림 84.7000 202402 20         28,500
수영SKVIEW2단지 38.5757 202402 20         20,000
다대해송 52.1100 202402 20         15,500
청파 47.7000 202402 20         12,550
동보시티빌 56.9250 202402 20         9,800
국제마마뉴비치타운 85.7600 202402 20         22,000
협성파크 72.0000 202402 20         18,200
동산(1106) 84.0000 202402 20         15,000
동원 59.8400 202402 20         16,500
동양맨션 47.1000 202402 20         15,000
동화마을5 54.6680 202402 20         19,900
덕천주공1 41.3000 202402 20         10,050
벽산기린 84.6800 202402 20         27,000
대성타워 84.9200 202402 20         23,900
시청역이즈팰리스1차 49.6812 202402 20         21,800
동원역삼정그린코아 84.9721 202402 20         28,000
대신리치플러스 84.6450 202402 20         28,000
동양맨션 47.1100 202402 21         15,000
성원쌍떼뷰 59.7150 202402 21         18,500
경동메르빌 84.9227 202402 21         27,800
부곡늘푸른아파트 40.2300 202402 21         9,600
동일스위트3차 65.9397 202402 21         24,000
럭키2 84.9400 202402 21         19,400
한일유앤아이 84.4568 202402 21         16,000
럭키2 84.9400 202402 21         19,400
지사금강펜테리움 59.9444 202402 21         12,500
센텀삼익아파트 49.9600 202402 21         17,500
우신모라 47.3700 202402 21         12,000
유림노르웨이아침 45.0510 202402 21         10,300
몰운대 49.0800 202402 21         8,700
우신그린피아 83.5800 202402 21         18,300
대성타워 84.7800 202402 22         21,300

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
너무 많아서 이만 줄이는데, 아니라고 우기면 계속 올린다.
자~~누가 거짓말을 하고 있는가??

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
모두 1억원 이상이네?

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
매매가 50% 하락? 반값 아파트?
분양가와 최고가 등 비교가 없어 호들갑의 근거가 될 수 없다.

그냥님의 댓글

그냥 아이피
작성일 | 신고
이제부터는 시장가격이 매매가다. 분양가던 건축가든 이미 시장에 팔리는 가격이 이렇게
나왔는데도 아직도 아니라고 우기나?
자유게시판 / 2페이지

+ 신규매물


+ 새댓글


+ 최근글


+ 구인구직


+ 자유게시판


+ 새댓글(자유게시판)


+ 토론


+ 새댓글(토론)