분류
아파트 정보 / 장유
김해장유 원메이저힐스테이트 113㎡B2
페이지 정보
작성자
운영자
조회
1,478
작성일
본문
◇ 김해장유 원메이저 힐스테이트
- 위치 : 김해시 장유동 율하2지구
- 규모 : 지하2층, 지상 19~25층 13개동 1,052세대
◇ 종합부동산세 과세대상 아님
- 재산세 : 42만 8,640원
◇ 관리비
- 연평균 : 18만 172원
- 하절기평균(6~8월) : 17만 8,084원
- 동절기평균(12~2월) : 20만 5,744원
* 중도금.. 이자후불제 (이율 3%)
아파트 | 원메이저힐스테이트 | 위치 | 김해시 장유동 873 |
---|---|---|---|
공급면적 | 113㎡B2 | 전용면적 | 84.99㎡ |
등록일 | 등록: 20-09-23 수정: 20-09-30 | 해당세대수 | 45 세대 |
세대수 | 1,052 세대 (13개동) | 최저/최고층 | 19 층 / 25 층 |
주차대수 | 세대당 1.42 대 | 준공년월 | 2018 년 12 월 |
용적률 | 193 % | 건폐율 | 14.0 % |
건설사 | 현대건설 | 방수 | 3 개 |
난방 | 지역난방 | 욕실수 | 2 개 |
현관구조 | 계단식 | 관리비 | 17 만 8,344 원 (연평균) |
공시가격 | 2 억 4,200 만원 (최고가) | 보유세 | 약 42 만 8,640 원 |
전용률 | 전용률 75% | 배정학교 | 김해율산초 |
면적 | 112㎡A-460, 112㎡B-48, 113㎡C-48, 113㎡B2-45, 145㎡-451 [매물보기] |
아파트 | 원메이저힐스테이트 |
위치 | 김해시 장유동 873 |
공급면적 | 113㎡B2 |
전용면적 | 84.99㎡ (전용률 75%) |
해당세대수 | 45 세대 |
세대수 | 1,052 세대 (13개동) |
최저/최고층 | 19 층 / 25 층 |
주차대수 | 세대당 1.42 대 |
준공년월 | 2018 년 12 월 |
용적률 | 193 % |
건폐율 | 14.0 % |
건설사 | 현대건설 |
난방 | 지역난방 |
방수 | 3 개 |
욕실수 | 2 개 |
현관구조 | 계단식 |
관리비 | 17 만 8,344 원 (연평균) |
공시가격 | 2 억 4,200 만원 (최고가) |
보유세 | 약 42 만 8,640 원 |
배정학교 | 김해율산초 |
매물 | [매물보기] |
관련자료
등록된 댓글이 없습니다.