분류 2009~2016

아파트별 입주 현항 정리했습니다.

페이지 정보

작성자 율하사랑 아이피 조회 2,900
작성일

본문

운영자님 자료 정리 해서 올립니다. 석달 사이에 입주 많이 했네여!!

  11월 19일 11월 12일 10월 31일 09월 04일
◇ 세영리첼   317 / 348 세대 (91.09%) 317 / 348 세대 (91.09%) 312 / 348 세대 (89.66%) 253 / 348 세대 (72.7%)
         
◇ 주공2단지  858 / 944 세대 (90.89%) 860 / 944 세대 (91.10%) 862 / 944 세대 (91.31%) 870 / 944 세대 (92.2%)
         
◇ 율하푸르지오1차  478 / 632 세대 (75.63%) 466 / 632 세대 (73.73%) 451 / 632 세대 (71.36%) 386 / 632 세대 (61.1%)
         
◇율하푸르지오2차 264 / 348 세대 (75.86%) 262 / 348 세대 (75.29%) 260 / 348 세대 (74.71%) 246 / 348 세대 (70.7%)
         
◇ 이편한세상 502 / 585 세대 (88.81%) 497 / 585 세대 (84.96%) 488 / 585 세대 (83.42%) 419 / 585 세대 (71.6%)
         
◇ 중앙하이츠 778 / 1290 세대 (60.31%) 765 / 1290 세대 (59.30%) 745 / 1290 세대 (57.75%) 641 / 1290 세대 (49.7%)
         
◇ 주공12단지 676 / 757 세대 (89.30%) 671 / 757 세대 (88.64%) 663 / 757 세대 (87.58%) 581 / 757 세대 (76.8%)
         
◇ 주공13단지  1,178 / 1267 세대 (92.98%) 1,164 / 1267 세대 (91.87%) 1,141 / 1267 세대 (90.06%) 978 / 1267 세대 (77.2%)

관련자료

등록된 댓글이 없습니다.
  • RSS
2009~2016 / 10페이지

+ 신규매물


+ 새댓글


+ 최근글


+ 구인구직