분류 2009~2016

가계부채, 왜 문제가 되나 (3탄)

페이지 정보

작성자 용오름 아이피 조회 894 댓글 6
작성일

본문

지난번 내용에서 전세자금도 광의의 가계부채에 포함하는 것이 타당하다는 얘기를
한 적이 있다. 우리나라 전국적인 전세자금의 규모는 얼마 정도일까? 2015년 3월 기준,
국토부에 확정일자를 신고한 전세가구의 평균 전세보증금인 1억3400만 원에 전국의
전세 추정 가구 수인 353만 가구를 곱하면 대략적으로 476조 원이라는 수치가 나온다.

우리나라의 가계부채는 최대치로 따져서 공식적인 가계부채인 1250조 원에
‘자영업자 부채’ 약 370조 원, 여기에다 만일 ‘전세자금’까지도 포함한다면
약 2100조 원이라는 어마어마한 수치에 이르게 된다.

백 번 양보해 공식적인 가계부채인 1250조 원으로만 계산하더라도 이미 올해 2분기
기준 가처분소득 대비 가계부채 비율은 173.6%에 달해 이 수치만으로도 전 세계에서
가장 높은 수준이 된다.

참고로 가처분소득 대비 OECD 평균 부채비율은 2015년 말 기준 135.7% 정도로,
우리나라는 미국의 113%, 독일의 93%는 물론 부채가 많기로 유명한 그리스의 112%,
스페인의 128%나 심지어 포르투갈의 140%, 이웃 일본의 135%를 훨씬 넘어서고 있다.

여기에다 자영업자 부채를 포함하면 가처분소득 대비 가계부채비율은 세계에 유례가
없는 200%를 넘어 225%에 달하게 되며, 논란의 여지가 있지만 전세자금까지 포함한다면
그 규모는 경이적 수치인 290%까지 올라간다는 결론이다.

우리나라는 왜 다른 나라들에 비해 이토록 유별나게 가계부채가 많은 것일까?
이를 분석해 보기 위해서, 먼저 가계부채의 구성항목을 살펴볼 필요가 있다.
‘가계부채’란 금융기관이 가계에 빌려준‘가계대출’과 그 외 신용카드나 할부금융
회사, 기타 백화점이나 자동차회사들이 제공한‘판매신용’으로 크게 나눌 수 있다.

금액 면으로 보자면 올해 2분기 말 기준으로 우리나라의‘가계대출’잔액은
1191조3000억 원인 반면,‘판매신용’잔액은 66조 원 수준에 불과하다.

따라서‘가계부채’는 거의 ‘가계대출’이라고 이해해도 무방할 것이다.

그런데 이 가계대출에서도 절대적 비중을 차지하는 항목이 바로‘주택담보대출’로,
한국은행의 통계에 의하면 올 8월 말 은행의 가계대출 잔액 682조4000억 원의 75%에
달하는 512.7조 원이‘주택담보대출’이며, 비은행권의 주택담보대출까지 합하면
전체‘가계부채’에서‘주택담보대출’이 차지하는 비중은 58%에 달한다.

따라서 우리나라의‘가계부채’문제는 곧‘부동산 문제’라고 이해해도 크게 틀리지
않는다. 즉 우리는 다른 OECD 회원 국가들과 비교했을 때, 소득에 비해 지나치게
많은 돈을 빌려서 주택부문에 투자하고 있다는 의미로, 가구당 부동산 비중이 OECD
회원 국가들에 비해 월등히 높다.

실제 우리나라는 가구 자산 중 부동산 비중이 74.3%로, 미국의 29.9%나 캐나다의
45.8%, 심지어 일본의 39.9%에 비해 월등히 부동산에 치우친 자산구조를 가지고 있다.
결론적으로 우리나라는 현재 자신의 소득에 비해 과도한 빚을 내서 부동산에 투자를
하였고, 부동산 시장의 가격 상승이 멈추거나 둔화하자 점차 그 빚에 눌려 소득이
낮은 한계가구부터 빚으로 생계를 꾸려나가기 시작하는 형국이라고 볼 수 있다.

우리 경제는 심하게 표현하면 부동산에 볼모로 잡혀 있는 형국으로, 부동산 가격이
하락하기 시작한다면 순식간에 세계 최고 수준의 엄청난 가계부채가 금융권의 부실로,
그리고 이로 인한 경제위기로 비화할 폭탄을 안고 사는 셈이다.

관련자료

ip 코드님의 댓글

ip 코드 아이피
작성일 | 신고
20160515 KR 115.0.0.0 115.15.255.255 /12 20080701
20160515 KR 115.16.0.0 115.23.255.255 /13 20080701
20160515 CN 115.24.0.0 115.27.255.255 /14 20080704
20160515 CN 115.28.0.0 115.29.255.255 /15 20080704
20160515 JP 115.30.0.0 115.30.31.255 /19 20080704
20160515 AU 115.30.32.0 115.30.63.255 /19 20080707
20160515 TW 115.30.64.0 115.30.127.255 /18 20080707
20160515 JP 115.30.128.0 115.30.255.255 /17 20080707
20160515 JP 115.31.0.0 115.31.63.255 /18 20080707
20160515 CN 115.31.64.0 115.31.67.255 /22 20151130
20160515 CN 115.31.68.0 115.31.71.255 /22 20151130
20160515 CN 115.31.72.0 115.31.75.255 /22 20151130
20160515 CN 115.31.76.0 115.31.79.255 /22 20151130
20160515 JP 115.31.80.0 115.31.87.255 /21 20080709
20160515 AU 115.31.88.0 115.31.95.255 /21 20080711
20160515 KR 115.31.96.0 115.31.127.255 /19 20080709
20160515 TH 115.31.128.0 115.31.191.255 /18 20080709
20160515 JP 115.31.192.0 115.31.207.255 /20 20080710
20160515 JP 115.31.208.0 115.31.223.255 /20 20080714
20160515 SG 115.31.224.0 115.31.255.255 /19 20080711
20160515 CN 115.32.0.0 115.35.255.255 /14 20080704
20160515 JP 115.36.0.0 115.39.255.255 /14 20080708
20160515 KR 115.40.0.0 115.41.255.255 /15 20080708
20160515 AU 115.42.0.0 115.42.31.255 /19 20080710
20160515 IN 115.42.32.0 115.42.35.255 /22 20160107
20160515 IN 115.42.36.0 115.42.39.255 /22 20160107
20160515 IN 115.42.40.0 115.42.43.255 /22 20160107
20160515 IN 115.42.44.0 115.42.47.255 /22 20160107
20160515 IN 115.42.48.0 115.42.51.255 /22 20160107
20160515 BD 115.42.52.0 115.42.55.255 /22 20160108
20160515 CN 115.42.56.0 115.42.59.255 /22 20160108
20160515 HK 115.42.60.0 115.42.63.255 /22 20160108
20160515 PK 115.42.64.0 115.42.79.255 /20 20080715
20160515 TW 115.42.80.0 115.42.95.255 /20 20110309
20160515 JP 115.42.96.0 115.42.111.255 /20 20080716
20160515 TW 115.42.112.0 115.42.119.255 /21 20080717
20160515 PH 115.42.120.0 115.42.127.255 /21 20080717
20160515 SG 115.42.128.0 115.42.255.255 /17 20080715
20160515 TW 115.43.0.0 115.43.255.255 /16 20080711
20160515 CN 115.44.0.0 115.45.255.255 /15 20080710
20160515 CN 115.46.0.0 115.46.255.255 /16 20080711
20160515 CN 115.47.0.0 115.47.255.255 /16 20080711
20160515 CN 115.48.0.0 115.63.255.255 /12 20080707
20160515 AU 115.64.0.0 115.64.255.255 /16 20080711
20160515 JP 115.65.0.0 115.65.255.255 /16 20080714
20160515 SG 115.66.0.0 115.66.255.255 /16 20080715
20160515 TH 115.67.0.0 115.67.255.255 /16 20080715
20160515 KR 115.68.0.0 115.68.255.255 /16 20080715
20160515 AU 115.69.0.0 115.69.31.255 /19 20080717
20160515 AU 115.69.32.0 115.69.63.255 /19 20100520
20160515 CN 115.69.64.0 115.69.79.255 /20 20110412
20160515 IN 115.69.80.0 115.69.95.255 /20 20080718
20160515 KR 115.69.96.0 115.69.127.255 /19 20080718
20160515 IN 115.69.128.0 115.69.159.255 /19 20080718
20160515 NZ 115.69.160.0 115.69.191.255 /19 20080718
20160515 JP 115.69.192.0 115.69.207.255 /20 20080721
20160515 BD 115.69.208.0 115.69.215.255 /21 20080721
20160515 ID 115.69.216.0 115.69.223.255 /21 20080723
20160515 JP 115.69.224.0 115.69.231.255 /21 20080723
20160515 JP 115.69.232.0 115.69.239.255 /21 20080723
20160515 IN 115.69.240.0 115.69.255.255 /20 20080724
20160515 AU 115.70.0.0 115.70.255.255 /16 20080722

병이네요. 병이라..님의 댓글

병이네요. 병이라.. 아이피
작성일 | 신고
잊을만 하면 쳐 올라오네요..
도대체 당신은 뭐하는 사람입니까?
참 할일도 없으신것 같네요.

운영자님의 댓글

운영자 아이피
작성일 | 신고
인용기사 게재 년월일 표기를 요청 드린바 있으나 불분명 하네요.
이후부터 표기 없으면 확인 즉시 임의 삭제할 예정이며 본문관련 표기를 하단 댓글에 게재해 주시기 바랍니다.

용오름님의 댓글

용오름 아이피
작성일 | 신고
위 내용은 2016.09.30. 전임 현대경제연구원장께서 분석한 내용입니다.

좋은글님의 댓글

좋은글 아이피
작성일 | 신고
발악을 하네
떡방 삐끼들^^!
용오름님 좋은글 잘 보고 있습니다.
  • RSS
2009~2016 / 235페이지

+ 신규매물


+ 새댓글


+ 최근글


+ 구인구직